Börse

Gewinner / Verlierer

02.05.24 21:40 Plus % Vortag
 
HDAX-Gewinner:
 
Qiagen 39,61 3,61 38,23
Bayer NA 28,22 3,58 27,25
Deliv. Hero 27,22 3,54 26,29
Befesa 27,76 3,20 26,90
thyssenkrupp 4,86 3,03 4,72
Evotec 9,97 2,84 9,70
RWE St 33,44 2,80 32,53
Nagarro 72,05 2,64 70,20
Nordex 13,50 2,43 13,18
Fraport 47,92 2,17 46,90
 
 
 
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX)
02.05.24 21:40 Minus % Vortag
 
HDAX-Verlierer:
 
Atoss Softw 234,50 6,39 250,50
Hugo Boss NA 47,36 6,11 50,44
Nemetschek 80,00 4,02 83,35
Zalando 23,60 3,56 24,47
Siltronic NA 70,55 3,42 73,05
Hensoldt 35,58 3,16 36,74
Infineon NA 31,54 3,06 32,53
GEA Group 36,72 2,91 37,82
MTU Aero 220,30 2,52 226,00
CTS Eventim 81,45 2,22 83,30
 
 
 
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX)