Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 15.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,71 4,09
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 40,67 3,24
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 43,13 3,65
DE0008471616 EUR.RENTEN E 37,81 3,65
DE0008471798 EURO RELAX E 49,81 4,63
DE0008471608 AKT.DTL. E 126,35 11,5
DE0008471764 AKTIEN EUR E 58,61 13,8
DE000A0H0PH0 CHANCE E 104,55 16,1
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 85,70 17,3
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 80,46 15,9
DE0008471715 GLOB. INV. E 119,40 15,5
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 58,72 8,68
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 64,77 7,95
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 70,27 12,7
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 87,06 11,8
 
Assenagon Asset Management S.A.
LU0905570254 A.SEL.+ I *E 1002,21 3,46
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1046,92 -9,2
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 47,47 -9,9
LU2053560707 ALPREM I *E 1194,79 6,67
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1195,46 6,61
LU2078662611 ALPREM IS *E 1114,64 6,82
LU2053561937 ALPREM P *E 58,19 6,05
LU2053562158 ALPREM R *E 59,58 6,53
LU2078663007 ALPREM RS *E 60,10 6,81
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 950,71 - 11
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 47,94 -9,2
LU2140510525 ASYM? I2 $ *U 1653,10 21,2
LU2140510871 ASYM? I2 E *E 1531,57 19,0
LU2140515839 ASYM? R *E 81,85 21,6
LU2249890836 BALEQVO I *E 1131,08 5,47
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1062,73 5,14
LU2249891487 BALEQVO P *E 55,14 4,70
LU2249891644 BALEQVO R *E 56,01 5,45
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 912,57 9,53
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 52,24 8,98
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 53,74 9,53
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1086,87
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 886,62 25,9
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 43,82 25,2
LU0890803710 CSESG I *E 895,42 12,3
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1074,95 10,0
LU0890805848 CSESG P *E 43,68 11,7
LU1483615685 CSESG R *E 48,09 12,3
LU1483616063 CSESG R2CH *F 53,66 9,98
LU1483615842 CSESG RM *E 49,67 12,3
LU0516893301 GLOB.OPP.I E 1048,40 3,70
LU2398291554 GREECO I2 *E 872,70 0,76
LU2398291638 GREECO I2S *E 876,36 0,97
LU2398291802 GREECO R2 *E 43,59 0,72
LU2441655839 GREECO RS *E 42,21 0,92
LU2398291711 GREENECO P *E 41,80 -0,1
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1044,43 15,2
LU2339726577 MLASSBAL P *E 50,09 14,8
LU2339726650 MLASSBAL R *E 50,58 15,2
LU1297482223 MLTASCON I *E 1269,16 11,6
LU1297483205 MLTASCON N *E 49,26 10,8
LU1297482900 MLTASCON R *E 58,49 11,6
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1099,20
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 60,06 11,1
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 54,74
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 934,46 7,50
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 45,14 6,70
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 45,46 7,46
LU2146178970 VALSZGL P *E 58,65
LU2146179275 VALSZGL R *E 59,18
 
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 90,69 3,90
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 98,83
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 86,45
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 111,63
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 144,64
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,31
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 130,74
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 94,43
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 130,75
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 151,10
LU0846183811 DUAL-VML-P *F 114,33
LU0116164616 MAS VAL-P *E 333,09 -9,2
LU0138526776 MUAXEUROPA *E 326,81 -4,3
LU1221107615 MUAXEUROPB *E 145,62 -7,5
BALOISE FUND INVESTMENT
LU0127027448 ACTIV *F 126,59 4,72
LU0127030749 ACTIV *E 80,39 7,19