Börse

Gewinner / Verlierer

30.04.24 22:05 Plus % Vortag
 
HDAX-Gewinner:
 
Vonovia NA 26,94 3,14 26,12
TAG Imm 13,32 3,10 12,92
LEG Immob 79,48 2,93 77,22
K+S NA 13,93 2,50 13,59
Fres. M.C.St 39,43 2,28 38,55
Fuchs Vz 43,70 1,39 43,10
Fresenius 27,79 1,16 27,47
Henkel Vz 74,30 1,12 73,48
Commerzbank 13,93 1,05 13,78
Evonik 19,49 0,93 19,31
 
 
 
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX)
30.04.24 22:05 Minus % Vortag
 
HDAX-Verlierer:
 
Mercedes-Benz 71,03 5,26 74,97
HelloFresh 6,34 4,43 6,63
BMW St 102,40 4,30 107,00
Porsche AG Vz 83,80 4,01 87,30
Daimler Truck 42,35 3,99 44,11
VW Vz 115,60 3,99 120,40
Zalando 24,47 3,89 25,46
Atoss Softw 250,00 3,85 260,00
1&1 16,28 3,44 16,86
SMA Solar 49,22 3,30 50,90
 
 
 
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX)