

| 1. | SV Sandhausen | 23 | 12 | 7 | 4 | 35:24 | 43 |
| 2. | VfR Aalen | 23 | 11 | 7 | 5 | 30:22 | 40 |
| 3. | Jahn Regensburg | 23 | 10 | 8 | 5 | 37:22 | 38 |
| 4. | 1. FC Saarbrücken | 24 | 8 | 11 | 5 | 42:32 | 35 |
| 5. | Wacker Burghausen | 23 | 8 | 11 | 4 | 36:29 | 35 |
| 6. | Chemnitzer FC | 24 | 10 | 5 | 9 | 31:29 | 35 |
| 7. | 1.FC Heidenheim 1846 | 23 | 9 | 7 | 7 | 26:24 | 34 |
| 8. | Rot-Weiß Erfurt | 23 | 8 | 9 | 6 | 28:24 | 33 |
| 9. | Kickers Offenbach | 23 | 9 | 6 | 8 | 28:25 | 33 |
| 10. | VfB Stuttgart II | 23 | 8 | 9 | 6 | 27:29 | 33 |
| 11. | Preußen Münster | 23 | 7 | 10 | 6 | 25:26 | 31 |
| 12. | VfL Osnabrück | 21 | 6 | 11 | 4 | 22:17 | 29 |
| 13. | SV Wehen Wiesbaden | 23 | 7 | 8 | 8 | 26:28 | 29 |
| 14. | SV Babelsberg 03 | 24 | 7 | 8 | 9 | 33:36 | 29 |
| 15. | Arminia Bielefeld | 24 | 7 | 8 | 9 | 32:38 | 29 |
| 16. | SpVgg Unterhaching | 23 | 8 | 4 | 11 | 38:38 | 28 |
| 17. | SV Darmstadt 98 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31:34 | 27 |
| 18. | RW Oberhausen | 24 | 4 | 9 | 11 | 21:31 | 21 |
| 19. | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 4 | 6 | 12 | 24:43 | 18 |
| 20. | Werder Bremen II | 24 | 3 | 8 | 13 | 24:45 | 17 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


