

Samstag, 04.Februar, 14.00 Uhr |
|
| FC St.Pauli II - Hamburger SV II | abgesagt |
Sonntag, 05.Februar, 13.30 Uhr |
|
| Hertha BSC Berlin II - 1.FC Magdeburg | abgesagt |
Freitag, 10.Februar, 18.30 Uhr |
|
| 1.FC Magdeburg - VFC Plauen | -:- (-:-) |
Samstag, 11.Februar, 14.00 Uhr |
|
| TSV Havelse - FC St.Pauli II | -:- (-:-) |
| VfB Lübeck - Energie Cottbus II | -:- (-:-) |
Sonntag, 12.Februar, 13.30 Uhr |
|
| Hamburger SV II - RasenBallsport Leipzig | -:- (-:-) |
| SV Wilhelmshaven - ZFC Meuselwitz | -:- (-:-) |
| Hallescher FC - Berliner Athletik Klub 07 | -:- (-:-) |
| VfL Wolfsburg II - VfB Germania Halberstadt | -:- (-:-) |
Sonntag, 12.Februar, 14.00 Uhr |
|
| SV Meppen - Holstein Kiel | -:- (-:-) |
| Hannover 96 II - Hertha BSC Berlin II | -:- (-:-) |
| 1. | RasenBallsport Leipzig | 18 | 13 | 3 | 2 | 40:16 | 42 |
| 2. | Holstein Kiel | 18 | 13 | 2 | 3 | 45:17 | 41 |
| 3. | Hallescher FC | 18 | 11 | 6 | 1 | 23:8 | 39 |
| 4. | Hannover 96 II | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:27 | 28 |
| 5. | Berliner Athletik Klub 07 | 18 | 8 | 1 | 9 | 26:25 | 25 |
| 6. | Hertha BSC Berlin II | 17 | 7 | 4 | 6 | 16:27 | 25 |
| 7. | TSV Havelse | 17 | 6 | 6 | 5 | 29:24 | 24 |
| 8. | VFC Plauen | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:21 | 23 |
| 9. | Hamburger SV II | 17 | 7 | 1 | 9 | 28:23 | 22 |
| 10. | ZFC Meuselwitz | 18 | 6 | 4 | 8 | 24:35 | 22 |
| 11. | VfB Germania Halberstadt | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:23 | 21 |
| 12. | VfL Wolfsburg II | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:25 | 20 |
| 13. | FC St.Pauli II | 16 | 5 | 4 | 7 | 23:28 | 19 |
| 14. | SV Wilhelmshaven | 17 | 6 | 0 | 11 | 29:34 | 18 |
| 15. | 1.FC Magdeburg | 17 | 3 | 8 | 6 | 13:18 | 17 |
| 16. | VfB Lübeck | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:31 | 17 |
| 17. | SV Meppen | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:30 | 17 |
| 18. | Energie Cottbus II | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:39 | 14 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


