

Freitag, 02.März, 19.00 Uhr |
|
| Eintracht Frankfurt II - SC Pfullendorf | -:- (-:-) |
| SG Sonnenhof Großaspach - Bayern München II | -:- (-:-) |
Samstag, 03.März, 14.00 Uhr |
|
| 1899 Hoffenheim II - FC Memmingen | -:- (-:-) |
| Bayern Alzenau - Stuttgarter Kickers | -:- (-:-) |
| Greuther Fürth II - Hessen Kassel | -:- (-:-) |
| 1860 München II - Wormatia Worms | -:- (-:-) |
| Waldhof Mannheim - Karlsruher SC II | -:- (-:-) |
Sonntag, 04.März, 14.00 Uhr |
|
| FSV Frankfurt II - FC Ingolstadt II | -:- (-:-) |
| SC Freiburg II - 1.FC Nürnberg II | -:- (-:-) |
| 1. | Stuttgarter Kickers | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:17 | 45 |
| 2. | SG Sonnenhof Großaspach | 21 | 13 | 3 | 5 | 43:26 | 42 |
| 3. | Eintracht Frankfurt II | 21 | 13 | 2 | 6 | 37:22 | 41 |
| 4. | Wormatia Worms | 21 | 11 | 4 | 6 | 38:31 | 37 |
| 5. | Greuther Fürth II | 21 | 11 | 4 | 6 | 33:27 | 37 |
| 6. | FC Ingolstadt II | 21 | 11 | 3 | 7 | 35:34 | 36 |
| 7. | 1899 Hoffenheim II | 21 | 10 | 3 | 8 | 47:19 | 33 |
| 8. | Karlsruher SC II | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:26 | 31 |
| 9. | SC Freiburg II | 21 | 9 | 3 | 9 | 35:32 | 30 |
| 10. | Hessen Kassel | 21 | 8 | 3 | 10 | 32:40 | 27 |
| 11. | Waldhof Mannheim | 21 | 6 | 7 | 8 | 27:30 | 25 |
| 12. | Bayern München II | 21 | 6 | 6 | 9 | 30:34 | 24 |
| 13. | 1860 München II | 21 | 5 | 7 | 9 | 17:33 | 22 |
| 14. | 1.FC Nürnberg II | 21 | 5 | 6 | 10 | 35:42 | 21 |
| 15. | FC Memmingen | 21 | 5 | 6 | 10 | 24:33 | 21 |
| 16. | FSV Frankfurt II | 21 | 6 | 2 | 13 | 32:43 | 20 |
| 17. | SC Pfullendorf | 21 | 5 | 4 | 12 | 26:44 | 19 |
| 18. | Bayern Alzenau | 21 | 4 | 5 | 12 | 22:46 | 17 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


