

Samstag, 11.Februar, 15.00 Uhr |
|
| Buxtehuder SV - HC Leipzig | -:- |
Sonntag, 12.Februar, 16.00 Uhr |
|
| Blomberg-Lippe - Thüringer HC | -:- |
Sonntag, 12.Februar, 16.30 Uhr |
|
| VfL Oldenburg - FA Göppingen | -:- |
| 1. | Thüringer HC | 13 | 393:297 | 22:4 |
| 2. | HC Leipzig | 12 | 326:294 | 18:6 |
| 3. | Bay.Leverkusen | 14 | 386:365 | 18:10 |
| 4. | Buxtehuder SV | 12 | 322:306 | 17:7 |
| 5. | VfL Oldenburg | 13 | 389:366 | 17:9 |
| 6. | Blomberg-Lippe | 13 | 367:350 | 14:12 |
| 7. | FHC Frankfurt | 13 | 364:362 | 13:13 |
| 8. | HSG Bad Wildungen | 13 | 341:369 | 11:15 |
| 9. | FA Göppingen | 13 | 338:340 | 10:16 |
| 10. | DJK/MJC Trier | 13 | 300:402 | 2:24 |
| 11. | SVG Celle | 13 | 307:382 | 0:26 |
| 12. | SG Kickers Sindelfingen | 0 | 0:0 | 0:44 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


