

Samstag, 04.September, 15.00 Uhr |
|
| HC Leipzig - SG Handball Rosengarten | 36:20 |
Samstag, 04.September, 16.30 Uhr |
|
| Buxtehuder SV - FHC Frankfurt | 29:27 |
Sonntag, 05.September, 16.00 Uhr |
|
| DJK/MJC Trier - Bay.Leverkusen | 22:31 |
| FA Göppingen - Thüringer HC | 28:30 |
| Blomberg-Lippe - VfL Sindelfingen | 25:31 |
Sonntag, 05.September, 16.30 Uhr |
|
| VfL Oldenburg - SG BBM Bietigheim | -:- |
| 1. | HC Leipzig | 1 | 36:20 | 2:0 |
| 2. | Bay.Leverkusen | 1 | 31:22 | 2:0 |
| 3. | VfL Sindelfingen | 1 | 31:25 | 2:0 |
| 4. | Thüringer HC | 1 | 30:28 | 2:0 |
| 5. | Buxtehuder SV | 1 | 29:27 | 2:0 |
| 6. | SG BBM Bietigheim | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6. | VfL Oldenburg | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8. | FA Göppingen | 1 | 28:30 | 0:2 |
| 9. | FHC Frankfurt | 1 | 27:29 | 0:2 |
| 10. | Blomberg-Lippe | 1 | 25:31 | 0:2 |
| 11. | DJK/MJC Trier | 1 | 22:31 | 0:2 |
| 12. | SG Handball Rosengarten | 1 | 20:36 | 0:2 |
|


