

Samstag, 04.Februar, 19.00 Uhr |
|
| Netzhoppers KW - RWE Volleys Bottrop | 3:0 |
Samstag, 04.Februar, 19.30 Uhr |
|
| VfB Friedrichshafen - VC Gotha | 3:1 |
Samstag, 04.Februar, 20.00 Uhr |
|
| TV Bühl - evivo Düren | 3:0 |
Sonntag, 05.Februar, 16.00 Uhr |
|
| Moerser SC - TV Rottenburg | 3:0 |
| Generali Haching - BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 |
| 1. | Generali Haching | 18 | 51:10 | 34:2 |
| 2. | VfB Friedrichshafen | 17 | 47:14 | 28:6 |
| 3. | BERLIN RECYCLING Volleys | 16 | 38:15 | 24:8 |
| 4. | Moerser SC | 16 | 36:27 | 20:12 |
| 5. | TV Bühl | 17 | 32:29 | 20:14 |
| 6. | Netzhoppers KW | 18 | 31:34 | 18:18 |
| 7. | CV Mitteldeutschland | 16 | 23:38 | 12:20 |
| 8. | VC Gotha | 17 | 28:39 | 12:22 |
| 9. | evivo Düren | 17 | 24:39 | 10:24 |
| 10. | TV Rottenburg | 17 | 22:42 | 8:26 |
| 11. | RWE Volleys Bottrop | 17 | 6:51 | 0:34 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


