

Sonntag, 19.Februar, 14.00 Uhr |
|
| Borussia Düsseldorf - TTC Zugbrücke Grenzau | -:- |
Sonntag, 19.Februar, 15.00 Uhr |
|
| TG 1837 Hanau - TTC Frickenhausen | -:- |
| TTF Liebherr Ochsenhausen - SV Plüderhausen | -:- |
| TTC Ruhrstadt Herne - 1.FC Saarbrücken | -:- |
| TTC RS Fulda-Maberzell - SV Werder Bremen | -:- |
Sonntag, 26.Februar, 15.00 Uhr |
|
| TTC Zugbrücke Grenzau - TTC RS Fulda-Maberzell | -:- |
| TTC Frickenhausen - Borussia Düsseldorf | -:- |
| SV Werder Bremen - TTC Ruhrstadt Herne | -:- |
Sonntag, 26.Februar, 16.00 Uhr |
|
| 1.FC Saarbrücken - TTF Liebherr Ochsenhausen | -:- |
Sonntag, 26.Februar, 16.30 Uhr |
|
| SV Plüderhausen - TG 1837 Hanau | -:- |
| 1. | 1.FC Saarbrücken | 12 | 34:11 | 22:2 |
| 2. | TTC RS Fulda-Maberzell | 12 | 32:20 | 16:8 |
| 3. | Borussia Düsseldorf | 12 | 29:17 | 16:8 |
| 4. | TTF Liebherr Ochsenhausen | 12 | 28:25 | 12:12 |
| 5. | TTC Ruhrstadt Herne | 12 | 22:25 | 10:14 |
| 6. | TG 1837 Hanau | 12 | 22:28 | 10:14 |
| 7. | SV Werder Bremen | 12 | 21:28 | 10:14 |
| 8. | TTC Zugbrücke Grenzau | 12 | 18:29 | 10:14 |
| 9. | TTC Frickenhausen | 12 | 23:30 | 8:16 |
| 10. | SV Plüderhausen | 12 | 15:31 | 6:18 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


