

| 1. | Real Madrid | 21 | 18 | 1 | 2 | 71:19 | 55 |
| 2. | FC Barcelona | 21 | 14 | 6 | 1 | 61:13 | 48 |
| 3. | FC Valencia | 21 | 10 | 7 | 4 | 31:22 | 37 |
| 4. | UD Levante | 21 | 9 | 5 | 7 | 27:25 | 32 |
| 5. | Espanyol Barcelona | 21 | 9 | 5 | 7 | 25:24 | 32 |
| 6. | Athletic Bilbao | 21 | 7 | 9 | 5 | 33:28 | 30 |
| 7. | Atletico Madrid | 21 | 8 | 6 | 7 | 31:27 | 30 |
| 8. | FC Malaga | 20 | 8 | 4 | 8 | 24:29 | 28 |
| 9. | CA Osasuna | 21 | 6 | 10 | 5 | 23:33 | 28 |
| 10. | FC Getafe | 21 | 7 | 6 | 8 | 22:27 | 27 |
| 11. | FC Sevilla | 22 | 6 | 8 | 8 | 22:25 | 26 |
| 12. | RCD Mallorca | 21 | 6 | 7 | 8 | 18:25 | 25 |
| 13. | Rayo Vallecano | 21 | 7 | 4 | 10 | 25:32 | 25 |
| 14. | Real Sociedad | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:30 | 24 |
| 15. | FC Villarreal | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:29 | 23 |
| 16. | Real Betis Sevilla | 20 | 7 | 2 | 11 | 23:29 | 23 |
| 17. | Racing Santander | 21 | 4 | 10 | 7 | 18:26 | 22 |
| 18. | FC Granada | 20 | 6 | 4 | 10 | 14:27 | 22 |
| 19. | Sporting Gijon | 21 | 5 | 4 | 12 | 20:39 | 19 |
| 20. | Real Saragossa | 21 | 2 | 6 | 13 | 16:38 | 12 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


