

Samstag, 11.Februar |
|
| Sturm Graz - SV Mattersburg | -:- (-:-) |
| Austria Wien - SV Ried | -:- (-:-) |
| Wacker Innsbruck - RB Salzburg | -:- (-:-) |
| FC Trenkwalder Admira - SV Kapfenberg | -:- (-:-) |
| SC Wiener Neustadt - Rapid Wien | -:- (-:-) |
Samstag, 18.Februar |
|
| Wacker Innsbruck - FC Trenkwalder Admira | -:- (-:-) |
| SV Mattersburg - SV Ried | -:- (-:-) |
| RB Salzburg - Sturm Graz | -:- (-:-) |
| SV Kapfenberg - SC Wiener Neustadt | -:- (-:-) |
| Rapid Wien - Austria Wien | -:- (-:-) |
| 1. | Rapid Wien | 19 | 8 | 8 | 3 | 30:19 | 32 |
| 2. | SV Ried | 19 | 8 | 8 | 3 | 29:18 | 32 |
| 3. | RB Salzburg | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:20 | 30 |
| 4. | Austria Wien | 19 | 7 | 7 | 5 | 34:30 | 28 |
| 5. | FC Trenkwalder Admira | 19 | 7 | 7 | 5 | 30:28 | 28 |
| 6. | Sturm Graz | 19 | 7 | 6 | 6 | 33:28 | 27 |
| 7. | Wacker Innsbruck | 19 | 5 | 9 | 5 | 20:24 | 24 |
| 8. | SC Wiener Neustadt | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:27 | 22 |
| 9. | SV Mattersburg | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:26 | 17 |
| 10. | SV Kapfenberg | 19 | 2 | 4 | 13 | 13:40 | 10 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


