

Freitag, 17.Februar |
|
| NK Inter Zapresic - NK Cibalia Vinkovci | -:- (-:-) |
| NK Zagreb - NK Osijek | -:- (-:-) |
Samstag, 18.Februar |
|
| Dinamo Zagreb - NK Slaven Belupo | -:- (-:-) |
| NK Split - NK Karlovac | -:- (-:-) |
| NK Istra 1961 - NK Lucko | -:- (-:-) |
| NK Rijeka - Hajduk Split | -:- (-:-) |
| NK Zadar - Varteks Varazdin | -:- (-:-) |
| NK Sibenik - Lokomotiva Zagreb | -:- (-:-) |
| 1. | Dinamo Zagreb | 17 | 13 | 3 | 1 | 39:7 | 42 |
| 2. | Hajduk Split | 17 | 11 | 3 | 3 | 33:12 | 36 |
| 3. | NK Split | 17 | 9 | 4 | 4 | 27:20 | 31 |
| 4. | NK Slaven Belupo | 17 | 9 | 4 | 4 | 24:17 | 31 |
| 5. | NK Osijek | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:21 | 26 |
| 6. | Lokomotiva Zagreb | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:16 | 25 |
| 7. | NK Rijeka | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:15 | 24 |
| 8. | NK Inter Zapresic | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:20 | 24 |
| 9. | NK Cibalia Vinkovci | 17 | 6 | 5 | 6 | 16:21 | 23 |
| 10. | NK Zagreb | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:25 | 22 |
| 11. | NK Zadar | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:26 | 22 |
| 12. | NK Istra 1961 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:21 | 17 |
| 13. | NK Lucko | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:20 | 15 |
| 14. | NK Karlovac | 17 | 4 | 3 | 10 | 15:33 | 15 |
| 15. | NK Sibenik | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:20 | 14 |
| 16. | Varteks Varazdin | 17 | 2 | 2 | 13 | 11:33 | 8 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


