

Abstiegsrunde
Samstag, 03.März, 16.00 Uhr |
|
| FK Terek Grosny - Tom Tomsk | -:- (-:-) |
| Amkar Perm - Krylja Sowjetow Samara | -:- (-:-) |
| FK Krasnodar - FK Rostow | -:- (-:-) |
| Wolga Nischni Nowgorod - Spartak Naltschik | -:- (-:-) |
Abstiegsrunde
| 1. | FK Krasnodar | 32 | 11 | 9 | 12 | 41:45 | 42 |
| 2. | FK Rostow | 32 | 9 | 9 | 14 | 35:47 | 36 |
| 3. | FK Terek Grosny | 32 | 8 | 8 | 16 | 29:48 | 32 |
| 4. | Amkar Perm | 32 | 7 | 10 | 15 | 23:41 | 31 |
| 5. | Krylja Sowjetow Samara | 32 | 7 | 10 | 15 | 22:43 | 31 |
| 6. | Wolga Nischni Nowgorod | 32 | 8 | 4 | 20 | 25:43 | 28 |
| 7. | Spartak Naltschik | 32 | 6 | 9 | 17 | 28:43 | 27 |
| 8. | Tom Tomsk | 32 | 4 | 9 | 19 | 20:61 | 21 |
Meisterrunde
Samstag, 03.März, 16.00 Uhr |
|
| ZSKA Moskau - Zenit St.Petersburg | -:- (-:-) |
| Dynamo Moskau - FK Anzhi Machatschkala | -:- (-:-) |
| Spartak Moskau - Rubin Kasan | -:- (-:-) |
| Lokomotive Moskau - Kuban Krasnodar | -:- (-:-) |
Meisterrunde
| 1. | Zenit St.Petersburg | 32 | 18 | 11 | 3 | 61:26 | 65 |
| 2. | ZSKA Moskau | 32 | 16 | 11 | 5 | 60:33 | 59 |
| 3. | Dynamo Moskau | 32 | 17 | 7 | 8 | 53:33 | 58 |
| 4. | Spartak Moskau | 32 | 16 | 9 | 7 | 51:34 | 57 |
| 5. | Rubin Kasan | 32 | 15 | 10 | 7 | 44:28 | 55 |
| 6. | Lokomotive Moskau | 32 | 15 | 8 | 9 | 50:34 | 53 |
| 7. | FK Anzhi Machatschkala | 32 | 14 | 10 | 8 | 40:33 | 52 |
| 8. | Kuban Krasnodar | 32 | 14 | 8 | 10 | 40:30 | 50 |
|


