

| 08.09.2010, 01:33 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| Adidas | 0,00 | 0,00 | 42,25 |
| Allianz | 0,00 | 0,00 | 84,51 |
| BASF SE | 0,00 | 0,00 | 43,42 |
| Bayer | 0,00 | 0,00 | 49,48 |
| Beiersdorf | 0,00 | 0,00 | 43,41 |
| BMW | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| Commerzbank | 0,00 | 0,00 | 6,48 |
| Daimler | 0,00 | 0,00 | 41,24 |
| Deutsche Bank | 0,00 | 0,00 | 50,10 |
| Deutsche Börse | 0,00 | 0,00 | 50,10 |
| Deutsche Post | 0,00 | 0,00 | 13,46 |
| Deutsche Telekom | 0,00 | 0,00 | 10,36 |
| Eon | 0,00 | 0,00 | 23,40 |
| Fresenius Medical Care | 0,00 | 0,00 | 44,15 |
| Fresenius Vz. | 0,00 | 0,00 | 56,87 |
| HeidelbergCement AG | 0,00 | 0,00 | 35,06 |
| Henkel Vz. | 0,00 | 0,00 | 38,23 |
| Infineon | 0,00 | 0,00 | 4,49 |
| K+S | 0,00 | 0,00 | 42,40 |
| Linde | 0,00 | 0,00 | 92,91 |
| Lufthansa | 0,00 | 0,00 | 12,98 |
| MAN | 0,00 | 0,00 | 72,62 |
| Merck | 0,00 | 0,00 | 70,49 |
| Metro | 0,00 | 0,00 | 43,26 |
| Münchener Rück | 0,00 | 0,00 | 102,95 |
| RWE | 0,00 | 0,00 | 54,41 |
| SAP | 0,00 | 0,00 | 35,65 |
| Siemens | 0,00 | 0,00 | 74,80 |
| ThyssenKrupp | 0,00 | 0,00 | 22,82 |
| Volkswagen Vz. | 0,00 | 0,00 | 83,05 |
|


