

| 06.02.2012, 07:03 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| Aareal Bank | 0,00 | 0,00 | 18,81 |
| Aurubis | 0,00 | 0,00 | 43,84 |
| Axel Springer | 0,00 | 0,00 | 36,81 |
| BayWa vink. | 0,00 | 0,00 | 29,22 |
| Bilfinger Berger | 0,00 | 0,00 | 73,19 |
| BRENNTAG AG | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| Celesio | 0,00 | 0,00 | 15,14 |
| Continental | 0,00 | 0,00 | 64,07 |
| Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| Deutz | 0,00 | 0,00 | 5,35 |
| Douglas | 0,00 | 0,00 | 32,14 |
| Dt. Euroshop | 0,00 | 0,00 | 26,71 |
| EADS | 0,00 | 0,00 | 25,97 |
| ElringKlinger | 0,00 | 0,00 | 23,90 |
| Fielmann | 0,00 | 0,00 | 79,80 |
| Fraport | 0,00 | 0,00 | 45,72 |
| Fuchs Petrolub Vz. | 0,00 | 0,00 | 37,90 |
| Gagfah | 0,00 | 0,00 | 3,91 |
| Gea | 0,00 | 0,00 | 25,06 |
| Gerresheimer | 0,00 | 0,00 | 37,21 |
| Gerry Weber | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
| Gildemeister | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| GSW IMMOBILIEN AG | 0,00 | 0,00 | 23,72 |
| Hamburger Hafen | 0,00 | 0,00 | 25,49 |
| Hannover Rück | 0,00 | 0,00 | 40,98 |
| Heidelberger Druck | 0,00 | 0,00 | 1,64 |
| Hochtief | 0,00 | 0,00 | 51,50 |
| Hugo Boss Vz. | 0,00 | 0,00 | 75,78 |
| KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG INHABER-AKT | 0,00 | 0,00 | 38,46 |
| Klöckner & Co. | 0,00 | 0,00 | 11,24 |
| Krones | 0,00 | 0,00 | 43,35 |
| Kuka | 0,00 | 0,00 | 17,07 |
| L-MDAX | 0,00 | 0,00 | 10.197,65 |
| Lanxess | 0,00 | 0,00 | 52,55 |
| Leoni | 0,00 | 0,00 | 36,33 |
| MTU Aero Engines | 0,00 | 0,00 | 53,70 |
| ProSiebenSat.1 Media | 0,00 | 0,00 | 18,59 |
| Puma | 0,00 | 0,00 | 246,35 |
| Rational | 0,00 | 0,00 | 175,25 |
| Rheinmetall | 0,00 | 0,00 | 42,64 |
| Rhön-Klinikum | 0,00 | 0,00 | 15,73 |
| Salzgitter | 0,00 | 0,00 | 47,97 |
| SGL Carbon | 0,00 | 0,00 | 38,99 |
| Sky Deutschland | 0,00 | 0,00 | 2,26 |
| Stada NA | 0,00 | 0,00 | 24,04 |
| Symrise | 0,00 | 0,00 | 22,18 |
| Südzucker | 0,00 | 0,00 | 22,59 |
| Tui | 0,00 | 0,00 | 6,01 |
| Vossloh | 0,00 | 0,00 | 79,75 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


