

| 08.09.2010, 01:49 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| Aareal Bank | 0,00 | 0,00 | 15,21 |
| Aurubis | 0,00 | 0,00 | 32,83 |
| Bauer | 0,00 | 0,00 | 33,02 |
| BayWa vink. | 0,00 | 0,00 | 29,20 |
| Bilfinger Berger | 0,00 | 0,00 | 49,14 |
| BRENNTAG AG | 0,00 | 0,00 | 62,63 |
| Celesio | 0,00 | 0,00 | 16,58 |
| Continental | 0,00 | 0,00 | 51,14 |
| Demag Cranes | 0,00 | 0,00 | 25,36 |
| Douglas | 0,00 | 0,00 | 34,77 |
| Dt. Euroshop | 0,00 | 0,00 | 23,93 |
| Dt. Postbank | 0,00 | 0,00 | 25,11 |
| EADS | 0,00 | 0,00 | 18,04 |
| ElringKlinger | 0,00 | 0,00 | 21,43 |
| Fielmann | 0,00 | 0,00 | 67,16 |
| Fraport | 0,00 | 0,00 | 42,15 |
| Fuchs Vz. | 0,00 | 0,00 | 80,25 |
| Gagfah | 0,00 | 0,00 | 5,87 |
| Gea | 0,00 | 0,00 | 17,22 |
| Gerresheimer | 0,00 | 0,00 | 28,99 |
| Gildemeister | 0,00 | 0,00 | 10,02 |
| Hamburger Hafen | 0,00 | 0,00 | 28,21 |
| Hannover Rück | 0,00 | 0,00 | 35,63 |
| Heidelberger Druck | 0,00 | 0,00 | 6,34 |
| Hochtief | 0,00 | 0,00 | 55,05 |
| Hugo Boss Vz. | 0,00 | 0,00 | 35,83 |
| IVG Immobilien | 0,00 | 0,00 | 5,24 |
| KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG INHABER-AKT | 0,00 | 0,00 | 25,65 |
| Klöckner & Co. | 0,00 | 0,00 | 16,43 |
| Krones | 0,00 | 0,00 | 44,65 |
| L-MDAX | 0,00 | 0,00 | 8.499,30 |
| Lanxess | 0,00 | 0,00 | 37,07 |
| Leoni | 0,00 | 0,00 | 22,65 |
| MTU Aero Engines | 0,00 | 0,00 | 45,70 |
| Praktiker | 0,00 | 0,00 | 6,70 |
| ProSiebenSat.1 Media | 0,00 | 0,00 | 15,38 |
| Puma | 0,00 | 0,00 | 221,85 |
| Rational | 0,00 | 0,00 | 146,35 |
| Rheinmetall | 0,00 | 0,00 | 45,17 |
| Rhön-Klinikum | 0,00 | 0,00 | 17,24 |
| Salzgitter | 0,00 | 0,00 | 50,86 |
| SGL Carbon | 0,00 | 0,00 | 26,05 |
| Sky | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| Stada NA | 0,00 | 0,00 | 24,81 |
| Symrise | 0,00 | 0,00 | 20,23 |
| Südzucker | 0,00 | 0,00 | 14,61 |
| Tognum | 0,00 | 0,00 | 15,30 |
| Tui | 0,00 | 0,00 | 8,38 |
| Vossloh | 0,00 | 0,00 | 81,06 |
|


