

| 09.09.2010, 11:09 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| Aixtron | 19,78 | 19,78 | 19,77 |
| BB Biotech | 43,21 | 43,21 | 43,13 |
| Bechtle | 24,43 | 24,43 | 24,53 |
| Carl Zeiss Meditec AG AKTIEN O.N. | 11,31 | 11,31 | 11,42 |
| Centrotherm | 33,19 | 33,19 | 33,80 |
| Conergy | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Dialog Semiconductor | 10,37 | 10,37 | 10,30 |
| Drillisch | 5,28 | 5,28 | 5,37 |
| Drägerwerk Vz. | 63,11 | 63,11 | 63,70 |
| EVOTEC AG | 2,40 | 2,40 | 2,38 |
| FREENET AG | 8,04 | 8,04 | 8,05 |
| Jenoptik | 4,44 | 4,44 | 4,48 |
| Kontron | 6,01 | 6,01 | 6,00 |
| L-TecDAX | 0,00 | 0,00 | 759,10 |
| Manz Automation | 48,83 | 48,83 | 49,30 |
| MediGene | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| MorphoSys | 16,56 | 16,56 | 16,70 |
| Nordex | 7,76 | 7,76 | 7,85 |
| Pfeiffer Vacuum | 65,25 | 65,25 | 65,99 |
| Phoenix Solar | 27,94 | 27,94 | 27,90 |
| Q-Cells | 5,18 | 5,18 | 5,17 |
| Qiagen | 14,75 | 14,75 | 14,73 |
| QSC | 1,69 | 1,69 | 1,74 |
| Roth & Rau | 19,97 | 19,97 | 19,99 |
| Singulus | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
| SMA Solar | 83,27 | 83,27 | 81,35 |
| Smartrac | 19,84 | 19,84 | 19,85 |
| Software AG | 83,74 | 83,74 | 82,51 |
| Solarworld | 9,22 | 9,22 | 9,28 |
| United Internet | 10,47 | 10,47 | 10,47 |
| Wirecard | 9,30 | 9,30 | 9,28 |
|


