

| 06.02.2012, 07:19 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| Adva | 0,00 | 0,00 | 4,29 |
| Aixtron | 0,00 | 0,00 | 11,06 |
| BB Biotech | 0,00 | 0,00 | 60,13 |
| Bechtle | 0,00 | 0,00 | 28,56 |
| Carl Zeiss Meditec AG AKTIEN O.N. | 0,00 | 0,00 | 16,35 |
| Centrotherm | 0,00 | 0,00 | 11,88 |
| Dialog Semiconductor | 0,00 | 0,00 | 16,82 |
| Drillisch | 0,00 | 0,00 | 7,68 |
| Drägerwerk Vz. | 0,00 | 0,00 | 68,50 |
| EVOTEC AG | 0,00 | 0,00 | 2,56 |
| FREENET AG | 0,00 | 0,00 | 10,51 |
| Gigaset | 0,00 | 0,00 | 3,21 |
| Jenoptik | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
| Kontron | 0,00 | 0,00 | 6,10 |
| L-TecDAX | 0,00 | 0,00 | 759,81 |
| MorphoSys | 0,00 | 0,00 | 19,75 |
| Nordex | 0,00 | 0,00 | 5,09 |
| Pfeiffer Vacuum | 0,00 | 0,00 | 79,90 |
| PSI AG F. PROD.U.SYS.D.INF. NAMENS-AKTIE | 0,00 | 0,00 | 17,25 |
| Q-Cells | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| Qiagen | 0,00 | 0,00 | 12,14 |
| QSC | 0,00 | 0,00 | 2,44 |
| Singulus | 0,00 | 0,00 | 2,92 |
| SMA Solar | 0,00 | 0,00 | 48,66 |
| Software AG | 0,00 | 0,00 | 25,71 |
| Solarworld | 0,00 | 0,00 | 3,83 |
| Stratec | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| SUESS MICROTEC AG | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| United Internet | 0,00 | 0,00 | 14,58 |
| Wirecard | 0,00 | 0,00 | 13,97 |
| XING AG | 0,00 | 0,00 | 49,11 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


