

| 06.02.2012, 07:36 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| Air Berlin | 0,00 | 0,00 | 2,35 |
| Alstria Office | 0,00 | 0,00 | 9,10 |
| AMADEUS FIRE AG | 0,00 | 0,00 | 30,01 |
| Balda | 0,00 | 0,00 | 5,16 |
| Bauer | 0,00 | 0,00 | 25,29 |
| Bertrandt | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| Biotest Vz. | 0,00 | 0,00 | 39,40 |
| C.A.T. Oil | 0,00 | 0,00 | 5,65 |
| Centrotec Sustainable AG | 0,00 | 0,00 | 12,23 |
| Cewe Color | 0,00 | 0,00 | 32,16 |
| Comdirect Bank | 0,00 | 0,00 | 8,20 |
| Constantin Medien | 0,00 | 0,00 | 1,46 |
| CTS Eventim | 0,00 | 0,00 | 25,33 |
| Delticom | 0,00 | 0,00 | 79,60 |
| DERBY CYCLE AG | 0,00 | 0,00 | 28,12 |
| DIC Asset | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| Dt. Beteiligungs AG | 0,00 | 0,00 | 17,17 |
| Dürr | 0,00 | 0,00 | 40,50 |
| GESCO AG | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| GfK | 0,00 | 0,00 | 34,60 |
| Grammer | 0,00 | 0,00 | 15,54 |
| Grenkeleasing | 0,00 | 0,00 | 39,20 |
| H&R | 0,00 | 0,00 | 17,69 |
| HAMBORNER REIT AG | 0,00 | 0,00 | 7,10 |
| Hawesko Holding | 0,00 | 0,00 | 35,12 |
| Highlight Com. | 0,00 | 0,00 | 3,61 |
| Hornbach Hold. Vz. | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| Indus | 0,00 | 0,00 | 22,02 |
| IVG Immobilien | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| Jungheinrich Vz. | 0,00 | 0,00 | 24,30 |
| Koenig&Bauer | 0,00 | 0,00 | 11,57 |
| KWS Saat | 0,00 | 0,00 | 159,85 |
| L-SDAX | 0,00 | 0,00 | 4.850,33 |
| MLP | 0,00 | 0,00 | 5,25 |
| MVV Energie | 0,00 | 0,00 | 23,42 |
| NORMA GROUP AG | 0,00 | 0,00 | 18,40 |
| Patrizia Immobilien | 0,00 | 0,00 | 3,95 |
| Praktiker | 0,00 | 0,00 | 2,38 |
| PRIME OFFICE REIT-AG | 0,00 | 0,00 | 3,85 |
| SAF HOLLAND S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO-, | 0,00 | 0,00 | 4,99 |
| SCHALTBAU HOLDING AG | 0,00 | 0,00 | 77,50 |
| Sixt | 0,00 | 0,00 | 15,62 |
| SKW STAHL-METALLURGIE HLDG AG NAMENS-AKT | 0,00 | 0,00 | 12,62 |
| STROEER OUT-OF-H.AG | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| TAG Immobilien | 0,00 | 0,00 | 6,12 |
| Takkt | 0,00 | 0,00 | 10,26 |
| Tipp24 | 0,00 | 0,00 | 33,44 |
| TOM TAILOR HOLDING AG | 0,00 | 0,00 | 12,94 |
| VTG | 0,00 | 0,00 | 14,96 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


