

| 09.09.2010, 11:37 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| Air Berlin | 3,46 | 3,46 | 3,48 |
| Alstria Office | 9,06 | 9,06 | 9,15 |
| AMADEUS FIRE AG | 22,21 | 22,21 | 22,30 |
| Axel Springer | 93,46 | 93,46 | 95,00 |
| Balda | 4,07 | 4,07 | 4,09 |
| Bertrandt | 39,14 | 39,14 | 39,25 |
| Biotest Vz. | 31,10 | 31,10 | 30,99 |
| C.A.T. Oil | 6,71 | 6,71 | 6,72 |
| Centrotec Sustainable AG | 14,35 | 14,35 | 14,60 |
| Cewe Color | 26,51 | 26,51 | 26,26 |
| Colonia Real Estate | 4,12 | 4,12 | 4,10 |
| Comdirect Bank | 6,87 | 6,87 | 6,90 |
| Constantin Medien | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| CTS Eventim | 35,78 | 35,78 | 35,12 |
| Delticom | 44,43 | 44,43 | 44,29 |
| Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.N. | 7,92 | 7,92 | 7,91 |
| Deutz | 5,00 | 5,00 | 5,06 |
| DIC Asset | 6,41 | 6,41 | 6,41 |
| Dt. Beteiligungs AG | 17,60 | 17,60 | 17,61 |
| Dürr | 20,64 | 20,64 | 20,99 |
| elexis | 11,75 | 11,75 | 11,70 |
| Gerry Weber | 25,91 | 25,91 | 25,77 |
| Gesco | 42,46 | 42,46 | 42,90 |
| GfK | 32,00 | 32,00 | 32,15 |
| Grammer | 14,46 | 14,46 | 14,20 |
| Grenkeleasing | 35,21 | 35,21 | 35,30 |
| H&R Wasag | 18,56 | 18,56 | 18,71 |
| Highlight Com. | 4,06 | 4,06 | 4,08 |
| Homag | 13,45 | 13,45 | 13,45 |
| Hornbach Hold. Vz. | 67,96 | 67,96 | 68,10 |
| Indus | 17,74 | 17,74 | 17,98 |
| Jungheinrich Vz. | 22,10 | 22,10 | 22,42 |
| Koenig&Bauer | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
| Kuka | 13,64 | 13,64 | 13,60 |
| KWS Saat | 127,65 | 127,65 | 128,10 |
| L-SDAX | 0,00 | 0,00 | 4.227,04 |
| Loewe | 6,21 | 6,21 | 6,14 |
| Medion | 9,62 | 9,62 | 9,71 |
| MLP | 7,18 | 7,18 | 7,24 |
| MVV Energie | 30,91 | 30,91 | 30,90 |
| Patrizia Immobilien | 3,08 | 3,08 | 3,12 |
| Pfleiderer | 4,28 | 4,28 | 4,20 |
| Sixt | 24,25 | 24,25 | 24,38 |
| SKW Stahl | 15,62 | 15,62 | 15,85 |
| TAG Immobilien | 5,00 | 5,00 | 5,05 |
| Takkt | 8,70 | 8,70 | 8,80 |
| TELEPLAN INTERNATIONAL N.V. AANDELEN AAN | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| Tipp24 | 26,82 | 26,82 | 27,35 |
| TOM TAILOR HOLDING AG | 11,70 | 11,70 | 11,72 |
|


