

| 06.02.2012, 08:56 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | 73,29 | 73,29 | 73,29 |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG INHABER-AKTIEN | 7,99 | 7,99 | 7,87 |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE INHABER-AKT | 8,68 | 8,68 | 8,68 |
| Erste Bank | 0,00 | 0,00 | 18,35 |
| EVN AG | 10,41 | 10,41 | 10,47 |
| IMMOFINANZ AG | 2,58 | 2,58 | 2,64 |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG INHABER-AKTIEN O. | 72,54 | 72,54 | 72,54 |
| OESTERREICHISCHE POST AG INHABER-AKTIEN | 24,63 | 24,63 | 24,68 |
| OMV AG | 26,84 | 26,84 | 26,84 |
| RAIFFEISEN BANK INTL AG INHABER-AKTIEN O | 28,09 | 28,09 | 28,09 |
| RHI AG | 18,11 | 18,11 | 18,11 |
| SCHOELLER-BLECKM. OILF. EQU.AG INHABER-A | 65,05 | 65,05 | 65,19 |
| STRABAG SE | 22,49 | 22,49 | 22,54 |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 8,87 | 8,87 | 8,90 |
| VERBUND AG INHABER-AKTIEN A O.N. | 22,10 | 22,10 | 22,02 |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG INHABER-AKTIEN | 34,17 | 34,17 | 34,21 |
| VOESTALPINE AG | 27,98 | 27,98 | 27,50 |
| WIENERBERGER AG | 9,31 | 9,31 | 9,31 |
| ZUMTOBEL AG INHABER-AKTIEN (KAT. A) O.N. | 14,37 | 14,37 | 14,37 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


