

| 09.02.2012, 17:37 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| ACCOR S.A. ACTIONS PORT. EO 3 | 25,21 | 25,21 | 24,97 |
| Air Liquide | 98,48 | 98,48 | 97,40 |
| ALCATEL-LUCENT ACTIONS AU PORTEUR (C.R.) | 1,42 | 1,42 | 1,41 |
| Alstom | 30,18 | 30,18 | 31,08 |
| ArcelorMittal | 17,47 | 17,47 | 17,33 |
| Axa | 12,62 | 12,62 | 12,74 |
| BNP Paribas | 36,49 | 36,49 | 36,58 |
| BOUYGUES S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | 25,21 | 25,21 | 25,10 |
| CAP GEMINI S.A. ACTIONS PORT. EO 8 | 28,99 | 28,99 | 29,68 |
| Carrefour | 18,06 | 18,06 | 18,33 |
| CIE GENLE ETS MICHELIN SCPA ACTIONS NOM. | 55,70 | 55,70 | 54,93 |
| Credit Agricole | 5,58 | 5,58 | 5,40 |
| Danone | 48,71 | 48,71 | 48,61 |
| EADS | 26,83 | 26,83 | 26,47 |
| ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) ACTIONS A | 18,40 | 18,40 | 18,75 |
| ESSILOR INTL -CIE GENLE OPT.SA ACTIONS P | 56,37 | 56,37 | 56,04 |
| France Telecom | 11,37 | 11,37 | 11,61 |
| GDF Suez | 19,99 | 19,99 | 21,38 |
| Lafarge | 32,86 | 32,86 | 32,16 |
| LEGRAND S.A. ACTIONS AU PORT. EO 4 | 25,26 | 25,26 | 26,18 |
| LVMH | 123,74 | 123,74 | 124,25 |
| L?Oréal | 82,16 | 82,16 | 81,78 |
| NATIXIS S.A. ACTIONS PORT. EO 1,60 | 2,40 | 2,40 | 2,44 |
| PERNOD-RICARD S.A. ACTIONS PORT. (C.R.) | 76,38 | 76,38 | 75,79 |
| PEUGEOT S.A ACTIONS PORT. (C.R.) EO 1 | 15,93 | 15,93 | 15,80 |
| PPR S.A. ACTIONS PORT. EO 4 | 123,95 | 123,95 | 125,17 |
| PUBLICIS GROUPE S.A. ACTIONS PORT. EO 0, | 39,38 | 39,38 | 39,51 |
| Renault | 37,02 | 37,02 | 36,79 |
| Saint Gobain | 35,62 | 35,62 | 35,59 |
| Sanofi-Aventis S.A. Actions Port. EO 2 | 55,94 | 55,94 | 56,12 |
| Schneider Electric | 48,15 | 48,15 | 48,06 |
| Societe Generale | 25,14 | 25,14 | 23,97 |
| STMICROELECTRONICS N.V. AANDELEN AAN TOO | 5,05 | 5,05 | 5,11 |
| TECHNIP S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | 74,23 | 74,23 | 74,24 |
| Total | 40,97 | 40,97 | 40,90 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE ACTIONS PORT. EO 5 | 145,06 | 145,06 | 145,25 |
| VALLOUREC S.A. ACTIONS PORT. EO 2 | 54,68 | 54,68 | 53,63 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. ACTIONS AU POR | 9,42 | 9,42 | 9,66 |
| Vinci | 38,34 | 38,34 | 37,92 |
| Vivendi | 16,30 | 16,30 | 16,41 |
|


