

| 08.09.2010, 01:51 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| A2A S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,52 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
| ATLANTIA S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 | 0,00 | 0,00 | 15,14 |
| BANCA CARIGE S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| BANCA POP. DI MILANO S.C.A.R.L AZIONI NO | 0,00 | 0,00 | 3,52 |
| BANCO POPOLARE SOCIETA COOPER. AZIONI NO | 0,00 | 0,00 | 4,64 |
| BCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AZIONI NOM | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| EDISON S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| Enel | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| Eni | 0,00 | 0,00 | 16,37 |
| FIAT S.P.A. Azioni nom. EO 5 | 0,00 | 0,00 | 9,89 |
| FINMECCANICA S.P.A. AZIONI NOM. EO 4,40 | 0,00 | 0,00 | 8,28 |
| Generali | 0,00 | 0,00 | 14,85 |
| Intesa San Paolo | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| LOTTOMATICA S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 | 0,00 | 0,00 | 11,19 |
| LUXOTTICA GROUP S.P.A. AZIONI NOM. EO 0, | 0,00 | 0,00 | 18,54 |
| MEDIASET S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,52 | 0,00 | 0,00 | 5,04 |
| MEDIOBANCA - BCA CRED.FIN. SPA AZIONI NO | 0,00 | 0,00 | 6,44 |
| MEDIOLANUM S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,10 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
| PARMALAT S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 | 0,00 | 0,00 | 1,91 |
| PRYSMIAN S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,10 | 0,00 | 0,00 | 12,54 |
| SAIPEM S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 | 0,00 | 0,00 | 27,98 |
| SARAS S.P.A. RAFFINERIE SARDE AZIONI NOM | 0,00 | 0,00 | 1,43 |
| SNAM RETE GAS AZIONI NOM. EO 1,- | 0,00 | 0,00 | 3,68 |
| STMICROELECTRONICS N.V. AANDELEN AAN TOO | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| Telecom Italia | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| TENARIS S.A. ACTIONS NOM. DL 1 | 0,00 | 0,00 | 13,86 |
| TERNA S.P.A. AZIONI NOM. EO -,22 | 0,00 | 0,00 | 3,16 |
| UniCredito Italiano | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA AZIONI NO | 0,00 | 0,00 | 7,24 |
|


