Börse

DAX-Kurse börse-stuttgart

23.04.2024, 15:00 Geld Brief Vortag
ADIDAS AG NA O.N. 225,50 225,50 224,20
AIRBUS GROUP 161,62 161,62 161,68
ALLIANZ 269,00 269,00 267,20
BASF 51,09 51,09 51,55
BAYER 27,10 27,10 27,40
BMW ST 106,05 106,05 105,95
BEIERSDORF 137,90 137,90 136,55
BRENNTAG SE NA O.N. 74,98 74,98 74,52
COMMERZBANK AG 13,83 13,83 13,59
CONTINENTAL 62,78 62,78 63,10
COVESTRO AG O.N. 48,49 48,49 48,53
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 43,15 43,15 43,14
DT. BANK 15,26 15,26 15,20
DT. BÖRSE 187,90 187,90 187,70
DT. POST 39,06 39,06 38,76
DT. TELEKOM 21,69 21,69 21,55
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 90,58 90,58 89,36
E.ON 12,50 12,50 12,45
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 27,51 27,51 27,45
HANNO. RÜCK 233,40 233,40 231,50
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 93,32 93,32 92,70
Henkel VZ 72,16 72,16 74,00
INFINEON 29,75 29,75 29,98
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 73,79 73,79 74,56
MERCK 154,70 154,70 147,95
MTU AERO 219,60 219,60 217,20
MÜNCH. RÜCK 427,60 427,60 419,30
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 49,24 49,24 49,38
QIAGEN NV EO -,01 38,75 38,75 38,55
RHEINMETALL 517,80 517,80 510,80
RWE ST 31,78 31,78 32,05
SAP 173,70 173,70 167,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 293,60 293,60 272,30
SIEMENS 174,98 174,98 174,68
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 17,75 17,75 17,78
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 52,06 52,06 51,52
SYMRISE 104,85 104,85 105,15
VOLKSWAGEN VZ 120,95 120,95 121,65
VONOVIA 25,74 25,74 25,48
ZALANDO SE 26,37 26,37 26,21