Börse

MDAX-Kurse börse-stuttgart

25.04.2024, 21:55 Geld Brief Vortag
AIXTRON 22,08 22,09 22,96
AROUNDTOWN EO-,01 1,84 1,86 1,89
AURUBIS 72,50 72,70 73,15
BECHTLE 45,94 46,04 47,12
BEFESA S.A. ORD. O.N. 26,48 26,68 31,32
BILFINGER 44,50 44,60 44,10
CARL-ZEISS MEDITEC 98,75 99,15 100,40
CTS EVENTIM 82,45 82,55 82,35
DELIVERY HERO SE NA O.N. 31,14 31,37 28,84
LUFTHANSA 6,66 6,70 6,68
ENCAVIS AG INH. O.N. 16,90 16,94 16,94
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 18,97 19,08 19,05
EVOTEC SE INH O.N. 9,26 9,30 9,65
FRAPORT 46,84 47,14 46,58
FREENET AG NA O.N. 26,82 26,84 27,08
FMC 37,71 37,91 38,84
FUCHS SE VZO NA O.N. 43,86 43,98 44,02
GEA GROUP 36,88 37,02 37,24
GERRESHEIMER 99,60 99,75 101,50
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. 82,20 82,30 83,40
HELLOFRESH SE INH O.N. 6,97 7,00 6,72
HENSOLDT AG INH O.N. 37,78 37,86 39,04
HOCHTIEF 101,10 101,50 103,90
HUGO BOSS AG NA O.N. 50,46 50,62 50,94
JENOPTIK AG NA O.N. 24,68 24,84 24,72
JUNGHEINRICH 35,22 35,38 35,90
K+S AG NA O.N. 13,68 13,75 13,65
KION GROUP AG 44,15 44,33 47,35
KNORR-BREMSE AG INH O.N. 69,15 69,70 70,10
KRONES 121,80 122,00 123,60
LANXESS 25,80 25,91 26,02
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 74,72 75,26 74,10
MORPHOSYS 67,65 67,75 67,70
NEMETSCHEK SE O.N. 81,35 81,55 82,80
NORDEX 12,43 12,48 12,70
PUMA 41,78 41,79 42,57
REDCARE PHARMACY INH. 130,30 130,40 138,40
RTL GROUP 29,10 29,25 31,65
SCOUT24 SE NA O.N. 68,45 68,70 69,00
SILTRONIC AG NA O.N. 76,95 76,95 77,50
Sixt ST 88,80 89,30 89,80
SMA SOLAR 47,66 47,70 48,92
STABILUS SE INH. O.N. 57,50 58,10 57,30
STROEER SE + CO. KGAA 60,20 60,30 60,55
TAG IMMOBILIEN 12,16 12,25 12,24
TALANX AG NA O.N. 71,75 71,90 70,35
TEAMVIEWER SE INH O.N. 12,38 12,40 12,42
THYSSENKRUPP 4,49 4,49 4,52
UNITED INTERNET 21,94 21,96 22,36
WACKER CHEM. 103,10 103,30 106,20