Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

25.04.2024, 11:59 Geld Brief Vortag
1+1 AG INH O.N. 16,60 16,62 16,50
ADESSO SE INH O.N. 104,80 105,20 106,60
ADTRAN HOLDINGS INC. 4,33 4,50 4,44
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 19,94 19,96 19,84
AMADEUS FIRE AG 115,40 116,00 116,20
ATOSS SOFTWARE AG 245,00 246,50 239,00
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 4,78 4,79 4,72
Baywa ST 22,60 22,65 22,90
BORUSSIA DORTMUND 3,68 3,68 3,69
CANCOM SE O.N. 30,00 30,06 30,24
CECONOMY ST 2,13 2,13 2,11
CEWE STIFT.KGAA O.N. 99,80 100,20 99,10
COMPUGROUP MED. NA O.N. 28,38 28,38 29,02
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 31,30 31,40 31,65
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 27,55 27,65 27,25
DT. PFANDBRIEFBK AG 4,65 4,68 4,61
DT. WOHNEN 17,00 17,00 16,84
DEUTZ 5,61 5,61 5,63
DRAEGERWERK VZO O.N. 50,00 50,30 50,00
DÜRR 22,30 22,30 22,34
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 39,68 39,74 41,02
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 36,32 36,34 36,54
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 75,80 76,10 73,90
ENERGIEKONTOR O.N. 62,70 62,80 63,00
FIELMANN 42,55 42,55 42,95
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 9,81 9,84 9,97
GFT TECHNOLOGIES SE 28,25 28,30 27,95
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 9,95 9,96 9,85
GRENKE AG NA O.N. 21,95 22,10 22,20
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 6,85 6,85 6,89
HEID. DRUCK 0,88 0,88 0,91
HORNBACH HOLD.ST O.N. 74,50 74,50 74,10
HYPOPORT SE NA O.N. 247,80 248,20 252,40
INDUS 25,70 25,70 25,55
IONOS GROUP SE NA O.N. 23,60 23,70 23,90
JOST WERKE SE INH. O.N. 45,35 45,45 45,00
KLOECKNER 6,42 6,42 6,47
KONTRON AG O.N 19,11 19,14 19,32
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 612,00 616,00 618,00
KWS SAAT 48,45 48,60 48,65
METRO AG ST O.N. 5,04 5,05 5,04
MLP 5,61 5,62 5,58
MUTARES KGAA NA O.N. 41,10 41,15 40,55
NAGARRO SE NA O.N. 71,25 71,25 70,60
NORMA GROUP SE NA O.N. 18,22 18,22 18,08
PATRIZIA IMMO. 7,91 7,94 7,80
PFEIFFER VAC. 153,80 154,60 154,00
PNE AG NA O.N. 13,36 13,36 13,26
PROSIEBENSAT.1 7,73 7,74 7,64
PVA TEPLA AG O.N. 18,38 18,39 18,23
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 18,38 18,38 18,46
SALZGITTER 22,88 22,88 23,08
SCHAEFFLER AG INH. VZO 6,32 6,32 6,31
SCHOTT PHARMA INH O.N. 38,98 39,12 38,84
SFC ENERGY AG 18,42 18,50 18,64
SGL CARBON 6,92 6,92 6,96
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 147,40 149,20 147,00
STRATEC SE NA O.N. 39,65 40,00 41,10
SÜDZUCKER 13,07 13,07 13,08
SUESS MICROTEC SE NA O.N. 45,55 45,60 46,55
SYNLAB AG INH O.N. 10,48 10,50 10,40
TAKKT 13,06 13,06 13,22
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 11,91 11,91 12,08
TRATON SE INH O.N. 34,05 34,15 34,65
VARTA AG O.N. 9,40 9,45 8,82
VERBIO SE INH O.N. 19,74 19,78 19,60
VITESCO TECHS GRP NA O.N. 66,50 66,70 66,60
VOSSLOH 44,10 44,25 43,55
WACKER NEUSON SE 16,98 16,98 17,02
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 13,10 13,10 13,14