Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

02.05.2024, 11:56 Geld Brief Vortag
1+1 AG INH O.N. 16,66 16,68 16,30
ADESSO SE INH O.N. 109,00 109,60 110,60
ADTRAN HOLDINGS INC. 4,09 4,22 4,10
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 19,92 19,94 19,82
AMADEUS FIRE AG 112,60 113,20 112,40
ATOSS SOFTWARE AG 245,00 246,00 250,50
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 4,79 4,81 4,74
Baywa ST 22,45 22,50 22,45
BORUSSIA DORTMUND 3,85 3,86 3,67
CANCOM SE O.N. 29,58 29,62 29,16
CECONOMY ST 2,13 2,13 2,13
CEWE STIFT.KGAA O.N. 100,40 100,60 100,40
COMPUGROUP MED. NA O.N. 28,14 28,14 27,98
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 31,50 31,50 31,10
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 27,65 27,70 27,45
DT. PFANDBRIEFBK AG 4,66 4,66 4,46
DT. WOHNEN 17,74 17,74 17,66
DEUTZ 5,45 5,46 5,49
DRAEGERWERK VZO O.N. 49,45 49,80 49,35
DÜRR 23,64 23,66 23,96
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 40,08 40,08 39,80
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 36,92 37,00 37,00
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 77,70 77,90 77,50
ENERGIEKONTOR O.N. 64,10 64,30 63,60
FIELMANN 46,35 46,40 43,65
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 12,21 12,22 12,23
GFT TECHNOLOGIES SE 28,00 28,15 27,60
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 10,47 10,48 10,39
GRENKE AG NA O.N. 21,45 21,55 21,80
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 6,42 6,42 6,41
HEID. DRUCK 0,95 0,95 0,95
HORNBACH HOLD.ST O.N. 73,60 73,70 73,50
HYPOPORT SE NA O.N. 247,20 247,80 247,00
INDUS 25,70 25,75 25,60
IONOS GROUP SE NA O.N. 23,90 23,90 24,00
JOST WERKE SE INH. O.N. 44,95 44,95 45,30
KLOECKNER 6,60 6,61 6,62
KONTRON AG O.N 18,95 18,98 18,88
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 614,00 620,00 614,00
KWS SAAT 52,20 52,60 51,00
METRO AG ST O.N. 5,07 5,07 5,03
MLP 5,63 5,63 5,60
MUTARES KGAA NA O.N. 42,30 42,35 42,05
NAGARRO SE NA O.N. 71,60 71,75 70,20
NORMA GROUP SE NA O.N. 18,62 18,68 18,60
PATRIZIA IMMO. 8,35 8,35 8,23
PFEIFFER VAC. 154,20 154,20 153,00
PNE AG NA O.N. 13,50 13,52 13,42
PROSIEBENSAT.1 7,31 7,32 7,26
PVA TEPLA AG O.N. 18,66 18,70 18,52
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 18,14 18,14 18,02
SALZGITTER 24,52 24,58 24,06
SCHAEFFLER AG INH. VZO 5,51 5,51 5,53
SCHOTT PHARMA INH O.N. 38,50 38,52 39,02
SFC ENERGY AG 19,18 19,22 18,80
SGL CARBON 6,71 6,71 6,66
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 161,40 161,60 159,80
STRATEC SE NA O.N. 42,85 42,90 42,80
SÜDZUCKER 13,44 13,44 13,40
SUESS MICROTEC SE NA O.N. 46,45 46,45 46,45
SYNLAB AG INH O.N. 10,54 10,54 10,52
TAKKT 13,00 13,00 12,92
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 12,19 12,19 12,07
TRATON SE INH O.N. 33,45 33,50 33,30
VARTA AG O.N. 9,38 9,40 9,34
VERBIO SE INH O.N. 19,77 19,85 19,55
VITESCO TECHS GRP NA O.N. 63,25 63,40 63,55
VOSSLOH 45,50 45,80 45,40
WACKER NEUSON SE 16,78 16,82 16,82
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 13,18 13,18 13,22