Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 15.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU0348461467 BIOTECH CF E 543,55 4,08
LU0348461897 BIOTECHTF E 488,32 3,33
LU0011194601 BOND E 57,23 1,74
LU0112241566 CO.BD.E.CF E 51,29 8,17
LU0112250559 CO.BD.E.TF E 50,52 7,63
LU0139115926 CO.HY.E.CF E 36,77 9,38
LU0263138306 COMM CF(A) E 58,87 27,3
LU0263139023 COMM I (A) E 63,73 27,9
LU0263139296 COMM I (T) E 68,53 27,9
LU0263138561 COMM TF(A) E 52,67 26,4
LU0133666676 CON.AKT.CF *E 85,92 - 50
LU0133666759 CON.AKT.TF *E 78,95 - 51
LU0347181306 DEKA EMREL E 113,89 5,52
LU1496713741 DEKA-E.NCF E 147,64 6,03
LU0713853298 DEKA-EU AK E 213,62 9,78
LU1227289516 DEKA-EUAKT E 159,70 10,9
LU0851806900 DEKAGLOBAK E 237,73 8,41
LU0851807387 DEKAGLOBAK E 241,60 8,79
LU0851807460 DEKAGLOBAK E 242,02 8,84
LU1508400584 DEKA-US AV E 196,35 13,9
LU1138302630 DEKA-USA A E 265,26 14,0
LU0923076540 DENEBWE CF E 222,91 1,07
LU0323234723 DIS.STR.5Y E 128,88 7,10
LU0350482435 DLTEMERMKT E 139,45 12,3
LU2206794112 EINKSTR CF E 101,47 5,14
LU1508394241 EMBONDAV E 74,79 8,76
LU0350136957 EMBONDCF E 69,30 8,78
LU0350138573 EMBONDTF E 68,48 7,99
LU0835594382 EUAKT LR A E 201,60 9,02
LU1508335152 EUAKTSP AV E 149,03 10,9
LU0835598458 EUAKTSP CF E 210,02 10,9
LU0656616918 EUPRO90III E 123,95 7,01
LU0044138906 EURO 1-3 A E 1042,63 3,26
LU0035700458 EURO-DM A E 870,62 2,67
LU0192794724 EUROFL+CF E 48,17 8,27
LU0140354605 EUROFLEX + E 45,51 7,90
LU0508319497 EUROGARANT E 215,21 10,0
LU0100187060 EUROVALCF E 65,72 14,2
LU0100186849 EUROVALTF E 63,81 13,4
LU2224496260 EURPGAR 90 E 115,47 7,60
LU0027797579 FLEX-DM E 1242,69 2,67
LU1881878034 FLEXGAR CF E 103,98 4,23
LU1881878117 FLEXGAR TF E 103,98 4,23
LU0249486092 FLXZNS CF E 983,38 4,47
LU0475811682 FLXZNS PB E 990,20 4,46
LU0268059614 FLXZNS TF E 984,60 4,43
LU0324236479 GL CONTROL E 143,27 9,95
LU0271177163 GLCONAKTCF E 118,46 11,7
LU0350094933 GLOBSELETF E 306,45 28,8
LU0236907720 GLOPP+CF A E 67,11 10,7
LU0236908371 GLOPP+PB A E 69,50 11,1
LU0349172485 GLORESOUCF E 103,82 19,3
LU0349172725 GLORESOUTF E 101,46 18,4
LU0350093026 GLOSELECCF E 330,20 29,7
LU0052863874 GM: EURO E 47,90 3,66
LU0065060971 GM: USD U 94,91 5,45
LU0137266473 IFM AKTIEN E 122,74 14,6
LU1508359509 INDUS4.0CF E 219,18 30,8
LU1508360002 INDUS4.0TF E 207,94 29,9
LU0048313653 JAPAN E 926,57 15,6
LU1117993268 JAPFLEX HD E 140,35 14,9
LU2339791803 KÜNSTIN CF E 109,75 42,5
LU2339791985 KÜNSTIN TF E 107,53 41,4
LU1685587914 MF EM CORP E 80,15 6,28
LU1685588219 MF GL CRP E 82,72 3,88
LU1685587591 MF GLCRPHY E 84,91 8,71
LU2339811767 NACHAKD CF E 105,70 14,3
LU2339811841 NACHAKD TF E 105,11 13,5
LU2339785821 NACHAKE CF E 105,23 11,8
LU2339786043 NACHAKE TF E 104,06 11,0
LU0703710904 NACHHAKTCF E 279,63 19,7
LU0703711118 NACHHBALCF E 120,58 7,62
LU0348413229 NACHHGESCF E 451,58 8,42
LU0348413815 NACHHGESTF E 418,87 7,64
LU2109588199 NACHHIMACF E 112,32 8,36
LU2112788208 NACHHIMRCF E 87,46 2,59
LU0703711035 NACHHREN A E 120,08 6,17
LU2248571288 NACHHREN T E 94,59 6,16
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 132,87 2,97
LU0297135294 OPTIRENTCF E 121,17 3,53
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 126,06 2,94
LU0332479749 OPTIRTTF E 116,18 3,52
LU0133819333 PORTNAGLAK E 60,97 7,18
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 114,65 7,97
LU0109012194 ST.2CHAN. E 55,32 10,2