Immunität von AfD-Abgeordnetem Gnauck aufgehoben

Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 16.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
DJE Investment S.A.
LU0194682679 KARITATIV E 1462,84 11,9
LU0159520088 LUX SELECT E 220,72 8,24
LU0165251116 LUXTOAKEUA E 35,03 9,52
LU0592234537 LUXTOPICE E 1837,71 11,3
LU1227570055 MIT&INO PA E 170,24 5,16
LU0229080659 REN GLB XP E 140,53 4,59
LU0159550580 RENTENGL.I E 185,73 3,64
LU0159549574 RENTGLOBPA E 134,83 3,82
LU0159551125 SHTE BD I E 149,22 4,72
LU0159549814 SHTE BD PA E 110,22 4,64
LU1714355440 SHTE BD XP E 93,27 4,86
LU0191701282 TOP-FLEX E 339,25 14,8
LU2185964876 TOP-FLEX B E 125,17 15,3
LU0553164731 ZINS+DIVPA E 166,53 9,79
DNCA Finance
LU1744459667 DNCA AB ND *E 112,56 4,20
LU1694789378 DNCA I ABI *E 126,80 5,35
LU1694789881 DNCA I ABQ *E 132,93 5,58
LU1694790202 DNCA I FIB *E 115,84 1,52
LU1694790467 DNCA I FIQ *E 131,70 3,13
LU1728553857 DNCA IABSI *E 124,94 5,44
LU1234712617 DNCA IBDON *E 105,30 8,81
LU1234715040 DNCA IEGWN *E 160,09 5,65
LU1694789964 DNCA IFI I *E 120,82 2,18
LU1694790038 DNCA IFINA *E 116,63 1,67
LU1694789451 DNCA INABA *E 122,02 4,68
LU1694789535 DNCA INABB *E 120,71 4,48
LU1694789709 DNCA INABN *E 124,85 5,12
LU1694790384 DNCA INFIN *E 119,31 2,00
LU1728554582 DNCA INISI *E 121,97 2,26
LU1234713938 DNCA INV I *E 108,15 -0,8
LU1234714316 DNCA INVCN *E 98,54 7,91
LU1234713003 DNCA INVEN *E 131,45 18,1
LU1234713698 DNCA INVEN *E 132,18 20,5
LU1366712609 DNCA M-CEN *E 169,12 16,1
LU1234714159 DNCAIGLL N *E 135,63 13,3
DWS Grundbesitz GmbH
DE000A0NDW81 G.EURO IC: E 38,29 -1,7
DE0009807099 G.FO D IC: E 54,19 0,54
DE000A0NCT95 G.GLOB IC: E 49,57 -4,2
DE0009807008 GRND.EU RC E 38,24 -2,1
DE0009807081 GRND.FK.DE E 53,61 0,09
DE0009807057 GRND.GL RC E 49,06 -4,6
DWS Investment S.A.
IE00BJLN9470 PFIS?EI3CE *E 84,57 -0,1
ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMITED
IE0004515239 EU.SM.CO.F *E 195,97 6,60
IE0004515239 EU.SM.CO.F *G 168,20 5,34
F5 Crypto Management GmbH
DE000A3C5QX6 F5CRYPT1 A *E 0,89
DE000A3DP881 F5CRYPT1 F *E 187,73
FEDERATED ASSET MANAGEMENT GMBH
IE0001475106 FHEUR KU.L *E 14,97 4,10
IE0032478483 ST US GOV. *U 1,00 0,00
IE0003339771 US GOV.DI. *U 1,00 0,00
IE0003339888 US GOV.DI. *U 1,00 0,00
IE0003334947 US GOV.GR. *U 184,02 4,38
IE0003328774 US PRI.S.S *U 1,00 0,00
IE0002942237 US PRI.SE. *U 1,00 0,00
IE00B065YD98 USPRINDISE *U 1,00 0,00
IE00B065YC81 USPRINSEDS *U 1,00 0,00
First Private Investment KAG mbH
DE0009779611 EU.STAUFER *E 131,03 17,7
DE000A0KFRT0 FP AKTGLBA *E 145,59 18,9
DE0009795831 FP.EU.AK. *E 108,99 17,4
DE000A0KFTH1 WEALTH B *E 77,58 6,01
Flossbach von Storch AG
LU0952573136 1.SCHRIT R E 107,26 2,55
LU0399027613 BOND OPP R E 133,27 3,42
LU0831568729 DIVIDEND R E 203,81 7,66
DE000A1JMPZ7 FUNDAM RT E 294,25 17,8
LU0366178969 GL QUAL R E 333,07 17,8
LU0366179009 GLCONVBD R E 136,03 3,41
LU0323578145 MA BAL R E 168,04 9,65
LU0323577923 MA DEF R E 134,99 7,08
LU0323578491 MA GROW R E 201,00 12,2
LU0952573482 MULTOPII R E 165,41 9,09
LU0323578657 MULTOPP R E 305,48 9,36
Foreign & Colonial Management
LU0207432559 EU.SM.CA. *E 31,41 9,93
LU0157052563 GL.CON.BD. *E 20,25 5,68
LU0252580377 GL.CON.BD. *E 17,60 5,66
LU0417633616 GL.CON.BDA *G 17,95 4,36
LU0293751276 GL.CONV.BD *E 16,87 5,10
LU0153359632 GL.EM.PF *U 25,99 5,82
LU0382360757 REGLEQA *U 33,14 17,9