Immunität von AfD-Abgeordnetem Gnauck aufgehoben

Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 16.05.2024 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Foreign & Colonial Management
LU0234759529 REGLEQACAP *E 33,36 18,1
LU0234761939 REGLEQI *E 36,67 19,1
LU0947182795 S CAP E. A *U 20,78 9,31
LU0947186945 S CAP E. A *E 24,96 9,43
LU0947185202 S CAP E. I *G 27,07 9,07
LU0153358667 SUOPEUEQAE *E 29,97 19,0
LU0153358154 US SM.COP. *U 283,23 21,2
GS&P Institutional Management GmbH
LU0179106983 FAM.BUSI.R E 170,14 4,38
LU0077884368 SCHWELL R E 89,03 11,0
Guinness Asset Management Limited
IE00BVYPP024 GLEQINCYED *E 17,78 16,6
IE00BQXX3L90 GLINNOVYEA *E 34,07 40,4
IE00BFYV9M80 SUSENGYYEA *E 23,81 -2,0
GUTMANN KAG
AT0000803689 PRIVALGRWA E 145,02 7,52
AT0000973029 PRIVALINCA E 129,27 4,75
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 72,94 13,2
LU1136261358 GRBFGLIMI E 933,33 - 51
LU1136260384 GRBFGLIMP E 90,37 - 51
Hauck & Aufhäuser Inv. Gesells. SA
LU0191626133 B&W GLOB F E 11,32 5,93
LU0100177426 EURSMCAPEQ E 161,65 8,40
LU0328784664 GLBBNDOPP *E 96,68 0,60
LU0288319352 GLOPPWOSEL E 157,29 3,38
LU0800346016 GROWMAR2.0 E 259,04 25,9
LU0090344473 MULASSETDY *E 137,03 13,4
LU0456037844 MULASSTCON *E 108,78 7,84
Hauck&Aufhäuser AM Service S.a.r.l
LU0246569775 AWSTALPHAP E 47,40 8,24
LU0542579023 DBSHRTTE+ E 95,76 3,40
LU0327349527 ERBA INV. E 31,58 7,74
LU0294851513 M.BIOH.EI E 890,96 16,8
LU0295354772 M.BIOH.EIH E 568,22 13,2
LU0119891520 MED.BIO E 757,03 16,3
LU0228344361 MED.BIO H E 583,05 13,0
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 17,95 21,5
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 14,08 12,5
LU0200076213 GLSEL A2E *E 29,07 29,3
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 11,14 21,5
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 151,58 5,50
LU0011890851 AS.GR. A2 U 122,09 10,8
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 21,33 13,5
LU0229494975 ASPAPREQAA U 16,71 -3,2
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 55,81 25,3
LU0046217351 EU.SC.FD E 77,00 12,8
LU0503932328 EURGROWA2 E 28,58 17,4
LU0828815570 EURHYBDA2E E 159,51 10,1
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 205,84 51,3
LU0209137388 GLPREQA2 U 24,47 2,99
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 73,60 22,4
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 65,35 -1,6
LU0011889929 JAPANESE U 23,61 18,6
LU0138821268 P.EU.EQ.A2 *E 34,66 7,81
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 19,60 13,7
LU0490786174 UKABSRETRH *E 7,69 6,40
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 277,90 21,1
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2605,20 9,12
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 354,06 -2,4
IM GL PT Asset Management
LU0794601178 EUCOBDEURD *E 142,09 3,37
LU0335770011 EUCOBDIEUR *E 1620,03 3,80
LU0794601509 EUCOBIEURD *E 901,20 -7,0
LU0335770102 EUFIXI EUR *E 1538,96 4,46
LU0507009503 EUR.OPP.2 *E 297,01 -2,5
LU0133194562 EUR.OPP.NL *E 355,52 -2,9
LU0821216685 GLHIDIEUR *E 265,34 12,5
LU0821217147 GLHIDIIEUR *E 1924,70 13,7
LU0821216842 GLHIDIIUSD *U 2370,88 15,9
LU0821216412 GLHIDIUSDD *U 212,43 -2,8
LU0747345022 GLHIYI D *U 129,18 10,7
LU0747345378 GLHIYI I D *U 808,85 -3,3
LU0933610320 GLHIYI R *E 176,77 9,05
LU0933610247 GLHIYI R *U 219,25 10,8
LU0204988546 JAPAN OPP. E 378,83 27,7
LU0608366554 MA ABR RE2 *E 1090,43 3,36
LU0335769435 MA DIV I E *E 1333,53 6,69
LU0133193242 MA DIV NLE *E 198,30 4,80
LU1158909215 OYSTER JOI E 1927,06 29,5
LU0821216339 USEQUIUSD *U 328,31 14,9
LU0747344488 USSELIEUR2 *E 1912,01 11,3
LU0747344215 USSELIUSD2 *U 2200,25 14,0