Immunität von AfD-Abgeordnetem Gnauck aufgehoben

Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 16.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0747343753 USSELUSD2 *U 308,41 13,1
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 108,31 8,38
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9317,17 8,31
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 96,06 9,81
LU0151488458 CHANCE PL. E 143,32 11,0
LU0151486320 ERTRAG PL. E 44,09 5,38
LU0316084739 GLOBAL TOP E 273,47 24,6
LU0324335537 HASPA SUBS E 81,46 13,0
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 91,18 24,8
LU0194947726 HMI.CHANCE E 83,75 19,4
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 37,67 7,73
LU0194946595 HMI.WACHS. E 42,58 9,44
LU0324036036 HSP STCH P E 1398,99 12,1
LU0324035574 HSP STRE P E 975,83 5,53
LU0324035731 HSP STWA P E 1178,07 8,42
LU1709333543 HSP STWA V E 1091,02 9,23
LU0101437480 K.CHANCE E 71,41 9,94
LU0117172097 K.CHANCE+ E 62,78 11,1
LU0101436672 K.ERTRAG E 42,02 5,45
LU0101437217 K.WACHSTUM E 42,21 8,48
LU0382196771 TRENDKON P E 87,94 5,55
LU1709333386 TRENDKON V E 94,35 5,99
LU0151487302 WACHSTUM E 51,38 8,72
LU0124663823 WP LINEAR E 60,24 5,94
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3082,31 12,5
LU0179077945 ME FONDS P E 977,19 25,9
LU0150613833 MEFONDSSV E 3459,89 4,82
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 263,53 24,5
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 124,92 6,09
LU0100002038 SKY DYN. E 226,25 6,79
LU0256567925 STCMLINCAE E 153,38 9,46
LU0434032149 STG.ENERG E 41,46 1,42
LU0506868503 STGDIVFND E 114,57 9,24
LU0383026803 STUTTGAKTF E 142,16 12,2
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 54,28 8,60
IE0004445239 JCFJUS T A *U 64,94 36,8
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,06 5,74
IE0004445015 JH BAL A$ *U 42,64 15,3
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 89,80 - 12
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 137,40 3,41
LRI Capital Management SA
LU0142612901 ALTIS BALV *E 103,98 16,5
LU0188358195 ALTIS GL.R *E 175,54 12,3
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 131,63 8,91
 
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 84,69 16,5
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 84,71 16,5
LU0370217092 CONVALEURA *E 116,72 17,6
LU0370217688 CONVALEURC *E 76,90 18,2
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,56 18,4
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,85 18,9
LU0173899633 HWB PLUS V *E 114,22 19,8
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 72,24 21,0
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 50,98 11,9
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 51,33 12,0
LU0303177777 NW GL.STRA *E 121,14 37,3
LU0277940762 PORTFPLUS *E 114,21 19,8
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1386,40 16,4
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1385,88 16,4
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
 
Lupus Alpha Asset Management
DE000A1J9DU7 VOLRISKP *E 130,19 9,45
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 144,61 11,9
LU0816909369 EMMKTS COR *E 110,86 9,45
LU0390221256 GERMA FU A *E 236,32 4,13
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 367,58 26,9
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 132,44 6,88
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 66,63 16,9
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 56,90 10,3
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 59,69 11,1
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 49,31 6,48
DE0009757450 EUROBALAN. *E 68,05 19,1
DE0009782730 EUROERTRAG *E 67,65 7,61
DE0009757484 EUROFLEX *E 41,80 3,50
DE0009754333 EUROINVEST *E 108,70 20,5
DE0009757468 EUROKAPIT *E 60,86 23,4