Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 15.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE0009757443 EURORENT *E 27,11 3,72
DE000A0RFJ25 FAIRRET. A *E 53,71 8,38
DE000A2PPJZ8 GL.AKTIEN *E 63,02 35,2
DE0009782763 GL.BAL.DF *E 72,58 11,1
DE0009782789 GL.CHAN.DF *E 83,15 14,8
DE0001619997 NACHHLTK *E 159,08 25,9
DE0009754119 PROINVEST *E 221,91 14,1
DE000A1JJJR3 VERANLRETA *E 74,96 13,6
DE000A1JJJP7 VERMANLKOM *E 61,88 11,6
Metzler Asset Management GmbH
DE000A2P1XJ6 ARGDYFUTUA *E 64,01 16,5
DE000A1C6992 ARGEN.STAB *E 147,65 11,6
DE000A0MY0T1 ARGPERFNAV *E 195,41 13,5
DE0009752220 EU EQ SU A *E 172,43 12,3
DE0009761684 EUR REN D *E 68,33 3,33
DE000A0RBZB5 EURO CORAI *E 118,21 6,98
DE000A2QGBH0 G ETH V A *E 113,55 24,6
DE0009752238 G SC SUS A *E 171,07 -2,3
DE0009752253 GL GR SUS *E 336,57 27,5
DE0009763300 RWS-AKNACH *E 104,95 15,3
DE0009763334 RWS-DYN A *E 37,24 15,2
DE0009763375 RWS-ERTR A *E 15,56 8,58
DE000A1J16U3 VERMFO 30A *E 112,95 6,89
DE000A1J16W9 VERMFO 50A *E 128,22 11,4
DE000A1J16Y5 VERMFO 70A *E 138,46 14,0
DE000A0MY0U9 WERTS. 93A *E 122,72 7,90
DE000A1JSXR5 WERTS. 93B *E 120,81 8,24
Metzler International Ireland
IE0002921868 EUR. GRWTH *E 268,30 10,2
IE0002921975 EUR.SM.CMP *E 358,36 8,04
IE0003723560 INTER.GR.A *E 140,79 24,1
IE0003722711 JAP. EQ. *E 69,01 16,6
MK LUXINVEST S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 13,74 -3,5
LU0232088657 BASISPF. *E 11,53 19,9
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 12,92 4,45
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,07 9,06
LU0196295116 GLOBOPT P *E 10,72 -3,3
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 11,53 4,44
LU0857415862 IAM CKL I *E 13,47 15,1
LU2198428059 IAM CKL R *E 11,93 14,6
LU2373530307 IAM CPBW I *E 7,92 21,1
LU2373530489 IAM CPBW R *E 7,71 19,5
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 10,88 7,30
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 7,87 20,5
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,47 10,8
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 15,21 17,2
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,19 20,1
LU2378458892 P KANA NEB *E 77,59 -1,2
LU2378458546 PL MULCH A *E 87,42 5,80
LU2378458629 PL MULCH B *E 80,32 4,69
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 36,55 0,94
LU0339447483 PLUT MC *E 100,17 4,78
LU1559437857 PLUT MC I *E 153,60 5,95
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 70,59 15,9
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,71 0,94
LU1895498654 TOP10CL I *E 58,11 8,56
LU1895498571 TOP10CL R *E 95,76 7,70
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,20 5,48
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 41,32 - 12
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,24 0,98
Monega Kapitalanlagegesellsch. mbH
DE000A2P37N9 A INNOVAAI *E 91,49 7,47
DE000A2PF0M4 AI LEADERS *E 151,12 34,3
DE000A2P37J7 AI LEADERS *E 47,46 33,3
DE000A2JN5E8 ANLKRENPRO *E 60,19 9,08
DE000A2P37C2 ASCEQ.F(I) *E 132,70 16,0
DE000A141WN9 B.NACH.BAL *E 57,41 9,34
DE000A141WP4 B.NACH.DYN *E 69,61 14,8
DE000A2DL387 BUENO GBST *E 54,81 9,49
DE0005321079 CHANCE *E 42,96 11,0
DE000A2P37H1 CORPMSUSTB *E 91,33 4,98
DE000A1JSWX5 CORPMSUSTI *E 90,64 5,22
DE000A1143P2 CORPMSUSTR *E 92,46 4,88
DE000A1JSW48 DAENCOVBDS *E 89,84 5,88
DE000A2JN5D0 DEVK A. RE *E 52,86 6,59
DE000A2JN5F5 DEVK ANRMA *E 66,71 11,4
DE000A14N7W7 EQUITY F.I *E 156,79 26,8
DE000A14N7X5 EQUITY F.R *E 76,99 23,5
DE0005321087 ERTRAG *E 56,19 7,77
DE000A12BRQ8 EUBEVAAMIP *E 156,51 5,41
DE000A12BRR6 EUBEVAESGI *E 158,51 4,87
DE000A2PF0N2 EURO.M.(I) *E 80,73 -6,0
DE000A2PF0P7 EURO.M.(R) *E 79,88 -6,4
DE0005321061 EURO-BOND *E 45,15 2,88