Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 15.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
ODDO BHF Asset Management Lux
LU0319577374 VALUE LEFT E 112,70 17,8
ÖkoWorld Luxembourg S.A.
LU0332822492 H2O 4 LIFE E 215,50 17,8
LU0061928585 OEKOVISION E 222,40 14,5
LU0301152442 ÖKOWLDKLIM E 110,63 20,5
LU0380798750 ROCK N ROL E 156,68 14,1
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LTD.
IE0030624831 GL.HY BD $ *U 33,40 10,8
IE00B04NLM33 GLEMMKTBA *E 18,92 6,55
IE0007440070 INT. BD $ *U 25,97 1,23
IE0031865870 INT. BD E *E 14,73 -0,6
Quint:Essence Capital S.A.
LU1074556041 QUINT:E.SP *E 197,21 22,5
LU1074555829 QUINT:E.SR *E 195,94 22,5
LU0063042062 STRAT DEF *E 135,65 1,97
LU0063042229 STRAT DYN *E 302,40 11,6
 
Sauren Fonds-Select SICAV
LU0454070557 ABS RET A E 12,04 4,42
LU0454071019 ABS RET D E 11,55 4,42
LU0106280836 GL BAL A E 22,30 9,05
LU0318491288 GL BAL D E 13,38 8,71
LU0731594668 GL DEF 3F E 8,58 5,10
LU0163675910 GL DEF A E 17,17 5,08
LU0313459959 GL DEF D E 11,42 5,12
LU0095335757 GL GRTH A E 51,93 16,5
LU0318489035 GL GRTH D E 22,61 15,9
LU0106280919 GL OPP A E 43,18 14,2
LU0136335097 GL ST GR A E 34,30 12,6
LU0318492419 GL ST GR D E 20,18 12,3
LU0313461773 SNA.DEF. X E 13,99 6,07
Société de Gestion Prévoir
FR0007035159 PREGEST AC *E 561,81 22,7
FR0007071931 PREVPERSP *E 288,41 0,28
 
Sparinvest Sicav (Lux.)
LU0650088072 BALANCEE R *E 186,76 10,5
LU0362354549 EQUITEUR R *E 268,90 18,1
LU0760183912 ETHEMVALER *E 172,58 15,4
LU0362355355 ETHIGLVALR *E 267,88 18,0
LU0264920413 EUROPVAL R *E 189,95 17,8
LU0138501191 GLOB VAL R *E 448,08 18,6
LU0274988251 LGDNSHBD R *E 24,54 3,94
LU0139792278 PROCEDO R *E 253,37 13,1
LU0139791205 SECURUS R *E 167,65 7,69
LU1599093520 VABSDHYER *E 114,28 10,6
Swisscanto Asset Management
LU0494188096 BD RE GBCO *E 132,76 3,61
LU0302976872 EQSUGLWTR *E 319,19 19,4
LU0161533970 PF REAM AA *E 175,60 15,6
LU0208341965 PF SUS BAL *E 142,81 10,1
LU1057798958 RS SEC HY *E 80,22 8,94
LU0957586737 RSGL ABR *E 74,69 2,01
LU0830970272 RSGL STHY *E 69,76 7,70
LU1813279442 SUGLCRAAHE *E 89,36 3,11
ThomasLloyd SICAV
LU1859506542 ENERIMP I *U 953,41
LU1108670347 ENERIMP R *U 1235,06
LU1439435931 ENERIMP R *E 921,18
LU1108670180 ENERIMP R *O 965,96
LU1859505734 ENERIMP R *U 941,25
LU1859505650 ENERIMP R *O 837,80
LU1108653095 ENERIMP R *E 818,40
UBS Fund Management (Lux) S.A.
LU0323041763 DIGIST E R *E 261,34 15,5
LU1651323435 DIGISTUSEQ *U 183,80 29,1
LU1651323518 DIST.US EQ *E 155,79 26,0
LU1651323781 DISTUSEQRE *E 151,07 25,3
LU0322728865 EM EQ PASS *U 128,94 13,0
LU0322730093 EM EQ.P.XA *U 137,64 13,3
LU0251255765 GCB AD-T2 *E 184,44 9,02
LU0159025070 SOLITÄR *E 2348,94 11,7
LU0197086910 SOLITÄR II *E 1618,12 7,58
UBS Fund Services Lux. S.A.
LU0405860593 SOL&SUS A2 *E 3241,14 - 17
LU0405846410 SOL@SUSTA1 *E 134,19 - 18
Union Investment GmbH
DE0008007519 AKTIENNET *E 157,61 31,0
DE0009750497 DTLAND XS *E 177,61 7,66
DE0009750133 GELDMRKTF. *E 48,58 3,74
DE0009750075 NORDAMERI. *E 624,16 31,1
DE000A0RPAM5 PF:KONTR *E 132,19 11,4
DE000A0RPAN3 PF:KONTRPR *E 181,42 17,2
LU1900195949 PRIVATF: N *E 54,96 9,46
DE0009757872 UNI21J-NET *E 53,12 28,3
DE0009750232 UNIEU-NET- *E 100,56 16,2
DE0009757740 UNIEUROAKT *E 95,90 13,3