Immunität von AfD-Abgeordnetem Gnauck aufgehoben

Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 16.05.2024 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment GmbH
DE0008491069 UNIEUROREN *E 58,52 2,98
DE0008477076 UNIFAV.AKT *E 253,90 32,3
DE0009750208 UNIFD-NET- *E 89,26 12,1
DE0008491002 UNIFONDS *E 60,68 12,3
DE0009750273 UNIGLB-NET *E 249,43 27,7
DE0008491051 UNIGLOBAL *E 419,04 29,1
DE000A0M80G4 UNINAAKGLO *E 171,72 24,9
DE000A2N7V22 UNINAAKTGL *E 154,33 24,4
DE000A2QFXN4 UNINACADNA *E 98,13 13,2
DE0009750117 UNINACHADA *E 254,34 13,6
DE0009757831 UNIR.HI.YI *E 32,41 10,5
DE0008491044 UNIRAK *E 153,12 13,3
DE000A1C81D8 UNIRAKK-NE *E 113,69 7,47
DE000A1C81C0 UNIRAKKONA *E 115,64 7,84
DE0005314462 UNIRAK-NET *E 81,73 12,9
DE0008491028 UNIRENTA *E 16,26 -2,1
DE0005314116 UNIST.AUSG *E 74,67 12,6
DE0005314108 UNIST.KONS *E 71,38 7,23
DE000A2QFXS3 UNIZKLNETA *E 47,89 11,1
DE000A2QFXR5 UNIZUKLIMA *E 47,13 11,5
DE000A0M80H2 VBG NHINV. *E 65,28 9,34
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0186860408 DIVASS A *E 67,64 13,5
LU0186860663 DIVASS A N *E 66,26 13,1
LU0115904467 EM GLOBAL *E 86,08 8,90
LU0493584741 KONSEQ.PRO *E 108,00 5,91
LU0168092178 UEK CO A *E 35,03 3,97
LU0168093226 UEK CO N A *E 35,45 3,65
LU1570401114 UGDIV A *E 135,95 13,6
LU1570401544 UGDIV-NETA *E 133,08 13,2
LU0090707612 UNAKTEUR A *E 72,65 12,8
LU0096427496 UNAKTEURNA *E 60,83 12,4
LU0100937670 UNIASIA A *E 138,26 8,99
LU0100938306 UNIASIA NE *E 141,08 8,61
LU1390462189 UNIAUSSCHA *E 49,03 11,0
LU1390462262 UNIAUSSNEA *E 49,34 10,7
LU0085167236 UNID.EU.A *E 152,19 14,9
LU0089558679 UNID.GL.A *E 124,10 32,8
LU0047060487 UNIEUROPA *E 3053,72 16,9
LU1772413420 UNIIND4.0A *E 84,99 29,5
LU1572731591 UNIN.K-NET *E 108,69 8,49
LU0262776809 UNIOPTI4 *E 97,41 3,71
LU1572731245 UNIRAK NKA *E 109,93 8,88
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 96,70 14,3
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 100,42 14,7
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 178,61 8,98
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 247,53 50,3
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 114,29 11,1
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 163,49 16,4
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 96,82 2,45
DE0009805515 UI:EUROPA *E 54,26 1,56
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 49,10 0,86
Universal Investment GmbH
DE000A0Q2SC0 AGOSTALA *E 251,69 14,7
DE000A2JF8C6 AGOSTALSEL *E 152,49 14,7
DE0009797779 BI WACHST. *E 57,69 7,27
DE0008490673 DEG.RENT. *E 53,81 20,2
DE0009797720 EURO. AKT. *E 95,18 12,0
DE0009797712 EURO. PLUS *E 66,74 11,4
DE0009797704 EURO. RENT *E 48,98 3,78
DE0009797753 GL.PLAYER *E 87,88 24,1
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 9,85 7,41
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,30 11,5
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 110,46 6,45
DE000DK0V6U7 NACHHDYNCF E 94,63 5,88
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 135,05 15,4
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 179,52 3,40
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 128,98 8,03
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 89,43 4,52
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 140,98 17,3
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 99,84 9,07
LU0112269146 COND.CHAN. *E 104,33 18,3
LU0112269492 COND.TREN. *E 104,46 8,76
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 453,85 4,48
LU0232955988 FPM EURVAL *E 104,71 - 39
LU0207947044 FPM SM/MID *E 393,96 -2,2
LU0850380873 STPIGERACI *E 22791,5 4,40
LU1011670111 STPIGESMCI *E 1772,54 -2,2
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 64,86 13,8
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 135,59 3,80
LU1551754515 24STRINC H *E 109,60 10,1