Immunität von AfD-Abgeordnetem Gnauck aufgehoben

Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 16.05.2024 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Vontobel Asset Management
LU2081487295 24SU STB H *E 98,17 4,38
LU1936094579 ACT BETA B *E 102,12 5,34
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 101,83 4,51
LU1879231402 ARTINTMA B *E 110,31 2,78
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 100,01 8,53
LU0415414829 COMMOD B *U 82,96 9,11
LU0415415636 COMMOD H *E 46,32 6,85
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 158,31 1,04
LU1750111707 EMCRP BD B *U 103,55 5,06
LU1944396289 EMCRP BD H *E 88,67 3,08
LU0926439562 EMERGING M *U 133,73 19,6
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 110,74 17,3
LU0563307718 EMLOCCY B *U 97,75 4,79
LU0752071745 EMLOCCY B *E 112,29 4,88
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 78,61 2,57
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 694,17 3,11
LU0035744829 EURO BD B *E 365,43 2,28
LU0153585723 EUROMYBD B *E 172,42 6,64
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 397,91 4,38
LU0084408755 FAREASTEQB U 484,63 0,73
LU0218912409 FAREASTEQH E 154,55 -1,4
LU0384406160 FUTRESB *E 218,64 0,81
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 100,05 4,20
LU0129603360 GLEQ INC B *U 346,00 9,75
LU0219097184 GLEQ INC H *E 158,02 7,42
LU0848325378 GLLEADERSB *U 197,16 17,8
LU0384405600 GT CLTECHB *E 580,46 16,4
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 140,68 8,26
LU1700372789 MLTATDEF B *E 100,37 4,81
LU1646585114 MTX SEML H *E 92,44 9,81
LU1106544643 N-FODCOM B *U 100,67 8,62
LU1106545376 N-FODCOM H *E 81,58 6,32
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,11 - 12
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,10 - 13
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 383,35 12,2
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 310,30 9,90
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 147,67 12,1
LU0848326269 SUST GBLLH *E 160,28 15,4
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2349,04 22,4
LU0120690226 USDMONEY B *U 148,78 4,83
LU0218912151 USVALEQ H *E 358,18 20,1
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 198,87 11,1
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 140,19 19,8
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 214,89 1,40
LU0327378385 VERMF 10 R E 136,21 7,21
LU0327378468 VERMF 25 R E 143,97 8,70
LU0327378542 VERMF 50 R E 154,71 10,3
LU0327378625 VERMF 75 R E 150,05 12,4
 
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 88,56 6,19