Börse

Gewinner / Verlierer

26.04.24 21:00 Plus % Vortag
 
HDAX-Gewinner:
 
thyssenkrupp 4,79 6,94 4,48
SMA Solar 50,75 6,62 47,60
Aroundtown 1,95 5,98 1,84
Siem.Energy 18,75 5,57 17,76
TAG Imm 12,73 4,60 12,17
Atoss Softw 254,50 4,52 243,50
Puma 43,62 4,40 41,78
Süss M. Tec 47,55 4,39 45,55
Utd. Internet N 22,88 4,28 21,94
Aixtron 23,00 4,12 22,09
 
 
 
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX)
26.04.24 21:00 Minus % Vortag
 
HDAX-Verlierer:
 
Deliv. Hero 25,83 17,05 31,14
BASF NA 48,83 4,27 51,01
HelloFresh 6,76 2,76 6,95
Wacker Chemie 100,90 2,32 103,30
Hochtief 98,75 2,23 101,00
Münch. R. vNA 414,20 1,96 422,50
K+S NA 13,52 1,13 13,68
Siltronic NA 76,10 1,10 76,95
Brenntag NA 74,78 0,98 75,52
Kion Group 43,77 0,84 44,14
 
 
 
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX)