Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 03.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU0348461467 BIOTECH CF E 540,06 5,72
LU0348461897 BIOTECHTF E 485,19 4,96
LU0011194601 BOND E 56,84 0,96
LU0112241566 CO.BD.E.CF E 51,06 7,49
LU0112250559 CO.BD.E.TF E 50,31 7,01
LU0139115926 CO.HY.E.CF E 36,60 9,25
LU0263138306 COMM CF(A) E 58,47 25,0
LU0263139023 COMM I (A) E 63,28 25,6
LU0263139296 COMM I (T) E 68,05 25,6
LU0263138561 COMM TF(A) E 52,30 24,1
LU0133666676 CON.AKT.CF *E 85,92 - 50
LU0133666759 CON.AKT.TF *E 78,95 - 51
LU0347181306 DEKA EMREL E 113,58 7,29
LU1496713741 DEKA-E.NCF E 140,00 2,51
LU0713853298 DEKA-EU AK E 206,02 6,54
LU1227289516 DEKA-EUAKT E 153,31 7,56
LU0851806900 DEKAGLOBAK E 233,55 7,56
LU0851807387 DEKAGLOBAK E 237,30 7,93
LU0851807460 DEKAGLOBAK E 237,71 7,98
LU1508400584 DEKA-US AV E 191,70 12,3
LU1138302630 DEKA-USA A E 258,98 12,3
LU0923076540 DENEBWE CF E 214,27 -2,0
LU0323234723 DIS.STR.5Y E 127,97 6,54
LU0350482435 DLTEMERMKT E 137,02 11,5
LU2206794112 EINKSTR CF E 101,07 5,07
LU1508394241 EMBONDAV E 73,75 7,10
LU0350136957 EMBONDCF E 68,33 7,11
LU0350138573 EMBONDTF E 67,52 6,35
LU0835594382 EUAKT LR A E 194,47 5,81
LU1508335152 EUAKTSP AV E 143,06 7,56
LU0835598458 EUAKTSP CF E 201,61 7,57
LU0656616918 EUPRO90III E 122,08 6,01
LU0044138906 EURO 1-3 A E 1040,73 3,21
LU0035700458 EURO-DM A E 869,21 2,68
LU0192794724 EUROFL+CF E 48,12 8,29
LU0140354605 EUROFLEX + E 45,46 7,92
LU0508319497 EUROGARANT E 207,80 7,17
LU0100187060 EUROVALCF E 63,20 11,0
LU0100186849 EUROVALTF E 61,36 10,1
LU2224496260 EURPGAR 90 E 112,92 5,94
LU0027797579 FLEX-DM E 1240,68 2,68
LU1881878034 FLEXGAR CF E 103,82 4,16
LU1881878117 FLEXGAR TF E 103,82 4,16
LU0249486092 FLXZNS CF E 981,44 4,32
LU0475811682 FLXZNS PB E 988,24 4,32
LU0268059614 FLXZNS TF E 982,65 4,29
LU0324236479 GL CONTROL E 139,85 8,56
LU0271177163 GLCONAKTCF E 116,10 12,4
LU0350094933 GLOBSELETF E 297,98 28,6
LU0236907720 GLOPP+CF A E 65,75 9,25
LU0236908371 GLOPP+PB A E 68,07 9,62
LU0349172485 GLORESOUCF E 102,33 18,4
LU0349172725 GLORESOUTF E 100,00 17,5
LU0350093026 GLOSELECCF E 321,08 29,5
LU0052863874 GM: EURO E 47,84 3,64
LU0065060971 GM: USD U 94,75 5,47
LU0137266473 IFM AKTIEN E 120,19 14,3
LU1508359509 INDUS4.0CF E 213,27 30,4
LU1508360002 INDUS4.0TF E 202,33 29,4
LU0048313653 JAPAN *E 937,26 21,9
LU1117993268 JAPFLEX HD *E 142,47 21,5
LU2339791803 KÜNSTIN CF E 106,12 42,1
LU2339791985 KÜNSTIN TF E 103,97 41,1
LU1685587914 MF EM CORP E 79,53 5,44
LU1685588219 MF GL CRP E 81,99 2,83
LU1685587591 MF GLCRPHY E 84,32 7,91
LU2339811767 NACHAKD CF E 100,94 10,1
LU2339811841 NACHAKD TF E 100,38 9,32
LU2339785821 NACHAKE CF E 100,95 7,94
LU2339786043 NACHAKE TF E 99,83 7,17
LU0703710904 NACHHAKTCF E 272,22 18,6
LU0703711118 NACHHBALCF E 119,23 6,85
LU0348413229 NACHHGESCF E 442,97 7,65
LU0348413815 NACHHGESTF E 410,88 6,88
LU2109588199 NACHHIMACF E 109,10 7,26
LU2112788208 NACHHIMRCF E 87,03 2,04
LU0703711035 NACHHREN A E 119,57 5,54
LU2248571288 NACHHREN T E 94,18 5,54
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 132,51 2,75
LU0297135294 OPTIRENTCF E 120,82 3,27
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 125,72 2,73
LU0332479749 OPTIRTTF E 115,84 3,26
LU0133819333 PORTNAGLAK E 59,74 5,89
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 112,99 6,64
LU0109012194 ST.2CHAN. E 54,10 8,77