Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 03.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
DJE Investment S.A.
LU0194682679 KARITATIV E 1435,36 11,1
LU0159520088 LUX SELECT E 216,81 7,29
LU0165251116 LUXTOAKEUA E 34,46 8,68
LU0592234537 LUXTOPICE E 1803,78 10,3
LU1227570055 MIT&INO PA E 165,52 2,84
LU0229080659 REN GLB XP E 140,19 5,08
LU0159550580 RENTENGL.I E 185,41 4,17
LU0159549574 RENTGLOBPA E 134,55 4,31
LU0159551125 SHTE BD I E 148,59 4,76
LU0159549814 SHTE BD PA E 109,75 4,68
LU1714355440 SHTE BD XP E 92,88 4,90
LU0191701282 TOP-FLEX E 338,93 14,6
LU2185964876 TOP-FLEX B E 125,12 15,2
LU0553164731 ZINS+DIVPA E 163,77 9,13
DNCA Finance
LU1744459667 DNCA AB ND *E 111,91 4,48
LU1694789378 DNCA I ABI *E 126,06 5,62
LU1694789881 DNCA I ABQ *E 132,01 5,92
LU1694790202 DNCA I FIB *E 114,61 0,46
LU1694790467 DNCA I FIQ *E 129,64 1,76
LU1728553857 DNCA IABSI *E 124,17 5,69
LU1234712617 DNCA IBDON *E 104,45 8,01
LU1234715040 DNCA IEGWN *E 152,19 2,90
LU1694789964 DNCA IFI I *E 119,23 0,86
LU1694790038 DNCA IFINA *E 115,31 0,52
LU1694789451 DNCA INABA *E 121,29 4,91
LU1694789535 DNCA INABB *E 119,98 4,71
LU1694789709 DNCA INABN *E 124,12 5,38
LU1694790384 DNCA INFIN *E 117,82 0,75
LU1728554582 DNCA INISI *E 120,33 0,91
LU1234713938 DNCA INV I *E 108,15 -0,8
LU1234714316 DNCA INVCN *E 96,04 5,53
LU1234713003 DNCA INVEN *E 127,60 15,7
LU1234713698 DNCA INVEN *E 126,74 16,9
LU1366712609 DNCA M-CEN *E 162,76 14,2
LU1234714159 DNCAIGLL N *E 130,50 11,1
DWS Grundbesitz GmbH
DE000A0NDW81 G.EURO IC: E 38,27 -1,6
DE0009807099 G.FO D IC: E 54,17 0,57
DE000A0NCT95 G.GLOB IC: E 49,56 -4,2
DE0009807008 GRND.EU RC E 38,23 -2,0
DE0009807081 GRND.FK.DE E 53,59 0,13
DE0009807057 GRND.GL RC E 49,05 -4,6
DWS Investment S.A.
IE00BJLN9470 PFIS?EI3CE *E 84,57 -0,1
ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMITED
IE0004515239 EU.SM.CO.F *E 200,04 8,52
IE0004515239 EU.SM.CO.F *G 171,24 5,43
F5 Crypto Management GmbH
DE000A3C5QX6 F5CRYPT1 A *E 1,19
DE000A3DP881 F5CRYPT1 F *E 239,09
FEDERATED ASSET MANAGEMENT GMBH
IE0001475106 FHEUR KU.L *E 14,94 4,04
IE0032478483 ST US GOV. *U 1,00 0,00
IE0003339771 US GOV.DI. *U 1,00 0,00
IE0003339888 US GOV.DI. *U 1,00 0,00
IE0003334947 US GOV.GR. *U 183,74 4,37
IE0003328774 US PRI.S.S *U 1,00 0,00
IE0002942237 US PRI.SE. *U 1,00 0,00
IE00B065YD98 USPRINDISE *U 1,00 0,00
IE00B065YC81 USPRINSEDS *U 1,00 0,00
First Private Investment KAG mbH
DE0009779611 EU.STAUFER *E 124,77 12,9
DE000A0KFRT0 FP AKTGLBA *E 142,04 17,8
DE0009795831 FP.EU.AK. *E 104,13 14,1
DE000A0KFTH1 WEALTH B *E 76,92 5,15
Flossbach von Storch AG
LU0952573136 1.SCHRIT R E 106,89 2,26
LU0399027613 BOND OPP R E 131,83 2,22
LU0831568729 DIVIDEND R E 199,59 6,03
DE000A1JMPZ7 FUNDAM RT E 286,98 16,3
LU0366178969 GL QUAL R E 324,82 16,3
LU0366179009 GLCONVBD R E 134,75 2,58
LU0323578145 MA BAL R E 165,25 8,43
LU0323577923 MA DEF R E 133,21 6,03
LU0323578491 MA GROW R E 197,03 10,8
LU0952573482 MULTOPII R E 162,96 8,75
LU0323578657 MULTOPP R E 301,06 9,21
Foreign & Colonial Management
LU0207432559 EU.SM.CA. *E 29,77 5,97
LU0157052563 GL.CON.BD. *E 19,89 5,09
LU0252580377 GL.CON.BD. *E 17,21 3,97
LU0417633616 GL.CON.BDA *G 17,58 1,98
LU0293751276 GL.CONV.BD *E 16,50 3,49
LU0153359632 GL.EM.PF *U 25,11 1,45
LU0382360757 REGLEQA *U 31,48 12,2