Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 03.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE0009757443 EURORENT *E 27,04 3,57
DE000A0RFJ25 FAIRRET. A *E 53,30 8,08
DE000A2PPJZ8 GL.AKTIEN *E 61,03 33,9
DE0009782763 GL.BAL.DF *E 71,51 10,4
DE0009782789 GL.CHAN.DF *E 80,82 12,5
DE0001619997 NACHHLTK *E 156,55 25,7
DE0009754119 PROINVEST *E 212,37 9,92
DE000A1JJJR3 VERANLRETA *E 73,22 11,3
DE000A1JJJP7 VERMANLKOM *E 60,78 9,86
Metzler Asset Management GmbH
DE000A2P1XJ6 ARGDYFUTUA *E 62,84 17,1
DE000A1C6992 ARGEN.STAB *E 146,97 11,4
DE000A0MY0T1 ARGPERFNAV *E 192,96 13,9
DE0009752220 EU EQ SU A *E 166,00 9,67
DE0009761684 EUR REN D *E 68,24 3,25
DE000A0RBZB5 EURO CORAI *E 117,89 6,42
DE000A2QGBH0 G ETH V A *E 110,68 22,4
DE0009752238 G SC SUS A *E 164,92 -5,9
DE0009752253 GL GR SUS *E 325,46 26,4
DE0009763300 RWS-AKNACH *E 103,04 14,5
DE0009763334 RWS-DYN A *E 36,42 13,5
DE0009763375 RWS-ERTR A *E 15,36 7,49
DE000A1J16U3 VERMFO 30A *E 111,84 6,32
DE000A1J16W9 VERMFO 50A *E 126,21 10,2
DE000A1J16Y5 VERMFO 70A *E 135,96 13,2
DE000A0MY0U9 WERTS. 93A *E 120,43 6,10
DE000A1JSXR5 WERTS. 93B *E 118,54 6,43
Metzler International Ireland
IE0002921868 EUR. GRWTH *E 258,91 8,18
IE0002921975 EUR.SM.CMP *E 343,86 5,61
IE0003723560 INTER.GR.A *E 137,40 23,2
IE0003722711 JAP. EQ. *E 71,42 24,7
MK LUXINVEST S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 13,53 -5,4
LU0232088657 BASISPF. *E 11,35 19,6
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 12,68 2,18
LU0224193077 FLEX INV P *E 10,84 7,43
LU0196295116 GLOBOPT P *E 10,72 -3,3
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 11,26 2,74
LU0857415862 IAM CKL I *E 13,47 15,9
LU2198428059 IAM CKL R *E 11,93 15,4
LU2373530307 IAM CPBW I *E 7,83 22,5
LU2373530489 IAM CPBW R *E 7,62 20,8
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 10,74 6,34
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 7,63 17,7
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,30 9,92
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 14,98 16,7
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,13 20,8
LU2378458892 P KANA NEB *E 76,04 -2,4
LU2378458546 PL MULCH A *E 87,69 8,34
LU2378458629 PL MULCH B *E 80,60 7,24
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 35,73 -3,1
LU0339447483 PLUT MC *E 100,51 7,31
LU1559437857 PLUT MC I *E 154,07 8,49
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 69,28 14,5
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,58 -0,3
LU1895498654 TOP10CL I *E 57,23 7,15
LU1895498571 TOP10CL R *E 94,33 6,30
LU0237589626 TRIP P ACT *E 9,89 3,45
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 40,59 - 14
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,20 0,98
Monega Kapitalanlagegesellsch. mbH
DE000A2P37N9 A INNOVAAI *E 90,69 8,95
DE000A2PF0M4 AI LEADERS *E 147,29 33,4
DE000A2P37J7 AI LEADERS *E 46,27 32,4
DE000A2JN5E8 ANLKRENPRO *E 59,17 7,94
DE000A2P37C2 ASCEQ.F(I) *E 130,67 14,3
DE000A141WN9 B.NACH.BAL *E 56,93 9,42
DE000A141WP4 B.NACH.DYN *E 68,63 14,5
DE000A2DL387 BUENO GBST *E 53,78 8,18
DE0005321079 CHANCE *E 42,02 8,81
DE000A2P37H1 CORPMSUSTB *E 91,09 4,72
DE000A1JSWX5 CORPMSUSTI *E 90,39 4,94
DE000A1143P2 CORPMSUSTR *E 92,21 4,60
DE000A1JSW48 DAENCOVBDS *E 89,44 5,32
DE000A2JN5D0 DEVK A. RE *E 52,30 6,05
DE000A2JN5F5 DEVK ANRMA *E 65,20 9,72
DE000A14N7W7 EQUITY F.I *E 151,65 24,3
DE000A14N7X5 EQUITY F.R *E 74,70 21,4
DE0005321087 ERTRAG *E 55,53 7,05
DE000A12BRQ8 EUBEVAAMIP *E 150,88 2,22
DE000A12BRR6 EUBEVAESGI *E 152,79 1,68
DE000A2PF0N2 EURO.M.(I) *E 81,10 -6,3
DE000A2PF0P7 EURO.M.(R) *E 80,26 -6,7
DE0005321061 EURO-BOND *E 45,09 2,72