Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 03.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment GmbH
DE0008491069 UNIEUROREN *E 58,19 2,38
DE0008477076 UNIFAV.AKT *E 245,04 29,9
DE0009750208 UNIFD-NET- *E 83,97 6,18
DE0008491002 UNIFONDS *E 57,10 6,47
DE0009750273 UNIGLB-NET *E 241,69 25,6
DE0008491051 UNIGLOBAL *E 405,99 27,0
DE000A0M80G4 UNINAAKGLO *E 166,46 23,0
DE000A2N7V22 UNINAAKTGL *E 149,63 22,6
DE000A2QFXN4 UNINACADNA *E 92,37 7,59
DE0009750117 UNINACHADA *E 239,32 7,98
DE0009757831 UNIR.HI.YI *E 32,15 9,54
DE0008491044 UNIRAK *E 150,07 11,7
DE000A1C81D8 UNIRAKK-NE *E 112,03 5,85
DE000A1C81C0 UNIRAKKONA *E 113,94 6,23
DE0005314462 UNIRAK-NET *E 80,11 11,3
DE0008491028 UNIRENTA *E 16,30 -1,3
DE0005314116 UNIST.AUSG *E 73,02 10,9
DE0005314108 UNIST.KONS *E 70,23 5,74
DE000A2QFXS3 UNIZKLNETA *E 46,95 9,66
DE000A2QFXR5 UNIZUKLIMA *E 46,20 10,0
DE000A0M80H2 VBG NHINV. *E 63,33 7,20
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0186860408 DIVASS A *E 65,14 10,6
LU0186860663 DIVASS A N *E 63,82 10,2
LU0115904467 EM GLOBAL *E 84,56 7,81
LU0493584741 KONSEQ.PRO *E 106,71 4,90
LU0168092178 UEK CO A *E 34,91 3,59
LU0168093226 UEK CO N A *E 35,34 3,30
LU1570401114 UGDIV A *E 133,06 11,9
LU1570401544 UGDIV-NETA *E 130,28 11,5
LU0090707612 UNAKTEUR A *E 69,08 8,47
LU0096427496 UNAKTEURNA *E 57,85 8,09
LU0100937670 UNIASIA A *E 135,27 7,00
LU0100938306 UNIASIA NE *E 138,04 6,62
LU1390462189 UNIAUSSCHA *E 47,86 8,37
LU1390462262 UNIAUSSNEA *E 48,17 8,05
LU0085167236 UNID.EU.A *E 145,32 11,8
LU0089558679 UNID.GL.A *E 119,74 31,9
LU0047060487 UNIEUROPA *E 2926,47 14,0
LU1772413420 UNIIND4.0A *E 81,99 27,3
LU1572731591 UNIN.K-NET *E 106,86 6,82
LU0262776809 UNIOPTI4 *E 97,26 3,65
LU1572731245 UNIRAK NKA *E 108,06 7,20
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 94,39 12,7
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 98,01 13,1
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 173,66 6,90
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 233,11 46,1
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 112,49 9,44
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 159,21 13,5
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 96,72 2,42
DE0009805515 UI:EUROPA *E 54,23 1,56
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 49,10 0,88
Universal Investment GmbH
DE000A0Q2SC0 AGOSTALA *E 243,42 12,6
DE000A2JF8C6 AGOSTALSEL *E 147,49 12,5
DE0009797779 BI WACHST. *E 56,97 6,45
DE0008490673 DEG.RENT. *E 52,54 18,8
DE0009797720 EURO. AKT. *E 91,28 9,70
DE0009797712 EURO. PLUS *E 65,35 9,32
DE0009797704 EURO. RENT *E 48,60 2,74
DE0009797753 GL.PLAYER *E 84,87 22,6
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 9,69 6,13
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,06 9,69
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 108,64 5,18
DE000DK0V6U7 NACHHDYNCF E 92,28 5,19
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 133,30 15,0
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 176,30 0,34
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 127,77 7,58
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 88,82 3,59
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 135,62 14,0
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 96,85 6,49
LU0112269146 COND.CHAN. *E 101,51 16,4
LU0112269492 COND.TREN. *E 101,41 7,28
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 450,73 4,31
LU0232955988 FPM EURVAL *E 99,63 - 42
LU0207947044 FPM SM/MID *E 378,56 -7,1
LU0850380873 STPIGERACI *E 22521,4 4,21
LU1011670111 STPIGESMCI *E 1702,93 -7,1
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 62,92 12,0
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 135,25 3,35
LU1551754515 24STRINC H *E 108,37 8,52