Börse

MDAX-Kurse börse-stuttgart

03.05.2024, 19:51 Geld Brief Vortag
AIXTRON 21,87 21,91 21,54
AROUNDTOWN EO-,01 2,05 2,06 2,02
AURUBIS 67,15 67,15 75,20
BECHTLE 45,28 45,34 44,88
BEFESA S.A. ORD. O.N. 28,60 28,82 27,76
BILFINGER 43,55 43,65 43,90
CARL-ZEISS MEDITEC 98,10 98,10 97,55
CTS EVENTIM 83,50 83,60 81,45
DELIVERY HERO SE NA O.N. 26,11 26,12 27,21
LUFTHANSA 6,82 6,84 6,85
ENCAVIS AG INH. O.N. 16,92 16,92 16,91
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 19,62 19,71 19,59
EVOTEC SE INH O.N. 9,83 9,83 9,97
FRAPORT 47,78 48,14 47,80
FREENET AG NA O.N. 25,34 25,36 26,30
FMC 39,17 39,36 40,22
FUCHS SE VZO NA O.N. 43,38 43,46 43,26
GEA GROUP 36,40 36,54 36,72
GERRESHEIMER 101,90 102,00 101,80
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. 83,30 83,40 82,80
HELLOFRESH SE INH O.N. 6,13 6,18 6,25
HENSOLDT AG INH O.N. 37,78 37,90 35,58
HOCHTIEF 99,10 99,65 98,65
HUGO BOSS AG NA O.N. 47,84 47,98 47,40
JENOPTIK AG NA O.N. 25,02 25,16 25,30
JUNGHEINRICH 35,20 35,42 34,70
K+S AG NA O.N. 13,80 13,89 13,84
KION GROUP AG 42,87 43,14 42,56
KNORR-BREMSE AG INH O.N. 68,65 69,35 68,70
KRONES 123,80 124,00 124,60
LANXESS 26,99 27,20 26,87
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 82,32 82,88 81,40
MORPHOSYS 66,55 66,60 66,05
NEMETSCHEK SE O.N. 83,15 83,40 80,00
NORDEX 13,74 13,80 13,50
PUMA 44,89 44,96 42,83
REDCARE PHARMACY INH. 128,70 128,90 125,40
RTL GROUP 29,50 29,80 28,90
SCOUT24 SE NA O.N. 69,45 69,80 69,75
SILTRONIC AG NA O.N. 74,55 74,75 70,55
Sixt ST 80,25 80,50 90,90
SMA SOLAR 50,10 50,35 49,74
STABILUS SE INH. O.N. 60,00 60,60 58,60
STROEER SE + CO. KGAA 62,05 62,15 59,75
TAG IMMOBILIEN 13,74 13,76 13,50
TALANX AG NA O.N. 69,50 69,65 70,90
TEAMVIEWER SE INH O.N. 12,40 12,46 12,43
THYSSENKRUPP 4,83 4,85 4,86
UNITED INTERNET 22,34 22,46 22,46
WACKER CHEM. 102,20 102,90 102,50