Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 17.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0747343753 USSELUSD2 *U 306,95 14,6
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 108,32 8,50
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9329,16 8,83
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 96,49 10,3
LU0151488458 CHANCE PL. E 144,05 11,3
LU0151486320 ERTRAG PL. E 44,25 5,79
LU0316084739 GLOBAL TOP E 272,98 24,3
LU0324335537 HASPA SUBS E 81,21 12,7
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 90,90 24,6
LU0194947726 HMI.CHANCE E 83,45 19,2
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 37,57 7,44
LU0194946595 HMI.WACHS. E 42,46 9,19
LU0324036036 HSP STCH P E 1398,60 12,0
LU0324035574 HSP STRE P E 975,31 5,66
LU0324035731 HSP STWA P E 1177,55 8,45
LU1709333543 HSP STWA V E 1090,56 9,26
LU0101437480 K.CHANCE E 71,74 10,4
LU0117172097 K.CHANCE+ E 63,10 11,4
LU0101436672 K.ERTRAG E 42,17 5,88
LU0101437217 K.WACHSTUM E 42,41 8,97
LU0382196771 TRENDKON P E 87,83 5,55
LU1709333386 TRENDKON V E 94,23 5,97
LU0151487302 WACHSTUM E 51,64 9,22
LU0124663823 WP LINEAR E 60,12 5,92
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3081,90 13,1
LU0179077945 ME FONDS P E 968,10 26,0
LU0150613833 MEFONDSSV E 3460,99 5,47
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 262,42 25,2
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 124,94 6,33
LU0100002038 SKY DYN. E 227,12 6,79
LU0256567925 STCMLINCAE E 153,18 9,57
LU0434032149 STG.ENERG E 41,55 3,13
LU0506868503 STGDIVFND E 114,64 10,3
LU0383026803 STUTTGAKTF E 141,84 12,6
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 54,20 9,74
IE0004445239 JCFJUS T A *U 64,66 36,6
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,06 5,84
IE0004445015 JH BAL A$ *U 42,52 15,5
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 89,81 - 12
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 137,90 4,09
LRI Capital Management SA
LU0142612901 ALTIS BALV *E 103,60 16,5
LU0188358195 ALTIS GL.R *E 175,99 14,3
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 131,92 10,1
 
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 84,37 16,4
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 84,39 16,4
LU0370217092 CONVALEURA *E 116,14 17,8
LU0370217688 CONVALEURC *E 76,52 18,4
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,54 17,9
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,82 18,1
LU0173899633 HWB PLUS V *E 113,82 19,7
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 72,04 20,9
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 50,90 11,8
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 51,25 11,8
LU0303177777 NW GL.STRA *E 120,19 36,7
LU0277940762 PORTFPLUS *E 113,81 19,7
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1381,58 16,1
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1381,07 16,1
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
 
Lupus Alpha Asset Management
DE000A1J9DU7 VOLRISKP *E 130,13 9,48
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 144,68 12,3
LU0816909369 EMMKTS COR *E 110,85 9,60
LU0390221256 GERMA FU A *E 237,28 4,99
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 367,69 27,1
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 133,18 7,98
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 66,46 17,1
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 56,95 10,6
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 59,73 11,4
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 49,33 6,68
DE0009757450 EUROBALAN. *E 67,82 18,9
DE0009782730 EUROERTRAG *E 67,67 7,88
DE0009757484 EUROFLEX *E 41,81 3,55
DE0009754333 EUROINVEST *E 108,54 20,9
DE0009757468 EUROKAPIT *E 60,62 23,1