Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 17.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE0009757443 EURORENT *E 27,21 4,42
DE000A0RFJ25 FAIRRET. A *E 53,95 9,03
DE000A2PPJZ8 GL.AKTIEN *E 63,49 35,7
DE0009782763 GL.BAL.DF *E 72,99 11,9
DE0009782789 GL.CHAN.DF *E 84,14 15,7
DE0001619997 NACHHLTK *E 159,64 26,7
DE0009754119 PROINVEST *E 222,09 14,2
DE000A1JJJR3 VERANLRETA *E 75,36 14,2
DE000A1JJJP7 VERMANLKOM *E 62,15 12,0
Metzler Asset Management GmbH
DE000A2P1XJ6 ARGDYFUTUA *E 65,05 18,0
DE000A1C6992 ARGEN.STAB *E 147,91 11,8
DE000A0MY0T1 ARGPERFNAV *E 196,50 13,7
DE0009752220 EU EQ SU A *E 172,85 13,0
DE0009761684 EUR REN D *E 68,34 3,30
DE000A0RBZB5 EURO CORAI *E 118,69 7,82
DE000A2QGBH0 G ETH V A *E 114,80 26,3
DE0009752238 G SC SUS A *E 173,94 -0,3
DE0009752253 GL GR SUS *E 339,56 28,4
DE0009763300 RWS-AKNACH *E 105,72 16,2
DE0009763334 RWS-DYN A *E 37,59 16,2
DE0009763375 RWS-ERTR A *E 15,64 9,37
DE000A1J16U3 VERMFO 30A *E 113,39 7,64
DE000A1J16W9 VERMFO 50A *E 128,72 12,0
DE000A1J16Y5 VERMFO 70A *E 138,95 14,6
DE000A0MY0U9 WERTS. 93A *E 123,36 8,47
DE000A1JSXR5 WERTS. 93B *E 121,44 8,81
Metzler International Ireland
IE0002921868 EUR. GRWTH *E 269,88 11,1
IE0002921975 EUR.SM.CMP *E 362,80 8,96
IE0003723560 INTER.GR.A *E 141,65 25,1
IE0003722711 JAP. EQ. *E 68,71 16,1
MK LUXINVEST S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 13,80 -3,1
LU0232088657 BASISPF. *E 11,67 20,4
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 12,96 5,19
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,16 9,73
LU0196295116 GLOBOPT P *E 10,72 -3,3
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 11,61 5,55
LU0857415862 IAM CKL I *E 13,53 15,2
LU2198428059 IAM CKL R *E 11,98 14,6
LU2373530307 IAM CPBW I *E 8,00 21,2
LU2373530489 IAM CPBW R *E 7,79 19,8
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 10,95 8,09
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 7,93 21,4
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,50 11,2
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 15,31 18,1
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,23 21,2
LU2378458892 P KANA NEB *E 77,94 0,52
LU2378458546 PL MULCH A *E 87,91 6,57
LU2378458629 PL MULCH B *E 80,77 5,47
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 36,87 3,57
LU0339447483 PLUT MC *E 100,73 5,55
LU1559437857 PLUT MC I *E 154,46 6,71
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 71,02 16,7
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,77 1,56
LU1895498654 TOP10CL I *E 58,53 9,16
LU1895498571 TOP10CL R *E 96,43 8,28
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,25 6,11
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 41,25 - 12
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,25 0,97
Monega Kapitalanlagegesellsch. mbH
DE000A2P37N9 A INNOVAAI *E 91,69 7,49
DE000A2PF0M4 AI LEADERS *E 152,89 34,4
DE000A2P37J7 AI LEADERS *E 48,02 33,4
DE000A2JN5E8 ANLKRENPRO *E 60,60 9,55
DE000A2P37C2 ASCEQ.F(I) *E 133,35 17,5
DE000A141WN9 B.NACH.BAL *E 57,65 10,2
DE000A141WP4 B.NACH.DYN *E 69,90 15,7
DE000A2DL387 BUENO GBST *E 55,10 10,0
DE0005321079 CHANCE *E 43,35 10,9
DE000A2P37H1 CORPMSUSTB *E 91,72 5,80
DE000A1JSWX5 CORPMSUSTI *E 91,03 6,05
DE000A1143P2 CORPMSUSTR *E 92,85 5,69
DE000A1JSW48 DAENCOVBDS *E 90,00 5,82
DE000A2JN5D0 DEVK A. RE *E 53,12 7,20
DE000A2JN5F5 DEVK ANRMA *E 67,27 11,8
DE000A14N7W7 EQUITY F.I *E 157,43 27,7
DE000A14N7X5 EQUITY F.R *E 77,22 24,3
DE0005321087 ERTRAG *E 56,38 8,28
DE000A12BRQ8 EUBEVAAMIP *E 157,53 6,41
DE000A12BRR6 EUBEVAESGI *E 159,55 5,86
DE000A2PF0N2 EURO.M.(I) *E 81,31 -5,3
DE000A2PF0P7 EURO.M.(R) *E 80,45 -5,8
DE0005321061 EURO-BOND *E 45,42 4,01