Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 17.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment GmbH
DE0008491069 UNIEUROREN *E 58,44 3,06
DE0008477076 UNIFAV.AKT *E 252,10 32,0
DE0009750208 UNIFD-NET- *E 88,44 11,2
DE0008491002 UNIFONDS *E 60,13 11,4
DE0009750273 UNIGLB-NET *E 248,37 27,6
DE0008491051 UNIGLOBAL *E 417,50 29,1
DE000A0M80G4 UNINAAKGLO *E 170,87 24,7
DE000A2N7V22 UNINAAKTGL *E 153,57 24,3
DE000A2QFXN4 UNINACADNA *E 95,92 12,4
DE0009750117 UNINACHADA *E 248,62 12,8
DE0009757831 UNIR.HI.YI *E 32,44 10,6
DE0008491044 UNIRAK *E 150,39 13,6
DE000A1C81D8 UNIRAKK-NE *E 113,51 7,55
DE000A1C81C0 UNIRAKKONA *E 115,46 7,93
DE0005314462 UNIRAK-NET *E 80,30 13,1
DE0008491028 UNIRENTA *E 16,24 -2,0
DE0005314116 UNIST.AUSG *E 74,74 13,1
DE0005314108 UNIST.KONS *E 71,43 7,53
DE000A2QFXS3 UNIZKLNETA *E 47,82 11,3
DE000A2QFXR5 UNIZUKLIMA *E 47,06 11,7
DE000A0M80H2 VBG NHINV. *E 65,15 9,72
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0186860408 DIVASS A *E 65,57 14,0
LU0186860663 DIVASS A N *E 64,24 13,6
LU0115904467 EM GLOBAL *E 87,01 9,87
LU0493584741 KONSEQ.PRO *E 108,05 6,18
LU0168092178 UEK CO A *E 35,02 4,04
LU0168093226 UEK CO N A *E 35,44 3,71
LU1570401114 UGDIV A *E 131,17 14,3
LU1570401544 UGDIV-NETA *E 128,41 13,9
LU0090707612 UNAKTEUR A *E 72,46 12,9
LU0096427496 UNAKTEURNA *E 60,67 12,5
LU0100937670 UNIASIA A *E 140,20 10,6
LU0100938306 UNIASIA NE *E 143,06 10,3
LU1390462189 UNIAUSSCHA *E 48,46 11,4
LU1390462262 UNIAUSSNEA *E 48,77 11,1
LU0085167236 UNID.EU.A *E 151,44 14,4
LU0089558679 UNID.GL.A *E 123,62 32,5
LU0047060487 UNIEUROPA *E 2995,98 16,8
LU1772413420 UNIIND4.0A *E 83,66 29,4
LU1572731591 UNIN.K-NET *E 106,72 8,54
LU0262776809 UNIOPTI4 *E 97,41 3,71
LU1572731245 UNIRAK NKA *E 107,94 8,92
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 95,07 14,6
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 98,72 15,0
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 177,93 9,42
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 246,54 49,5
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 114,16 11,3
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 164,04 17,9
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 96,82 2,45
DE0009805515 UI:EUROPA *E 54,26 1,54
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 49,10 0,86
Universal Investment GmbH
DE000A0Q2SC0 AGOSTALA *E 252,22 15,5
DE000A2JF8C6 AGOSTALSEL *E 152,81 15,5
DE0009797779 BI WACHST. *E 57,78 7,63
DE0008490673 DEG.RENT. *E 53,83 20,4
DE0009797720 EURO. AKT. *E 95,09 12,3
DE0009797712 EURO. PLUS *E 66,61 11,4
DE0009797704 EURO. RENT *E 48,92 3,98
DE0009797753 GL.PLAYER *E 87,69 24,3
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 9,85 7,53
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,30 11,3
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 110,44 6,70
DE000DK0V6U7 NACHHDYNCF E 94,70 5,54
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 135,02 16,0
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 180,05 4,93
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 128,97 8,08
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 89,40 4,87
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 141,00 17,6
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 100,01 9,53
LU0112269146 COND.CHAN. *E 104,82 19,1
LU0112269492 COND.TREN. *E 104,77 9,17
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 456,65 6,23
LU0232955988 FPM EURVAL *E 103,24 - 39
LU0207947044 FPM SM/MID *E 395,83 -1,1
LU0850380873 STPIGERACI *E 22932,3 6,15
LU1011670111 STPIGESMCI *E 1780,99 -1,1
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 65,07 14,2
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 135,55 3,50
LU1551754515 24STRINC H *E 109,66 10,3