Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 17.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU0348461467 BIOTECH CF E 547,50 5,43
LU0348461897 BIOTECHTF E 491,87 4,68
LU0011194601 BOND E 57,25 2,20
LU0112241566 CO.BD.E.CF E 51,33 8,48
LU0112250559 CO.BD.E.TF E 50,57 7,97
LU0139115926 CO.HY.E.CF E 36,86 9,68
LU0263138306 COMM CF(A) E 59,38 27,9
LU0263139023 COMM I (A) E 64,28 28,5
LU0263139296 COMM I (T) E 69,12 28,5
LU0263138561 COMM TF(A) E 53,12 27,0
LU0133666676 CON.AKT.CF *E 85,92 - 50
LU0133666759 CON.AKT.TF *E 78,95 - 51
LU0347181306 DEKA EMREL E 114,58 6,33
LU1496713741 DEKA-E.NCF E 148,90 7,96
LU0713853298 DEKA-EU AK E 213,67 10,7
LU1227289516 DEKA-EUAKT E 159,86 11,9
LU0851806900 DEKAGLOBAK E 238,50 9,33
LU0851807387 DEKAGLOBAK E 242,38 9,71
LU0851807460 DEKAGLOBAK E 242,81 9,75
LU1508400584 DEKA-US AV E 197,50 15,3
LU1138302630 DEKA-USA A E 266,81 15,3
LU0923076540 DENEBWE CF E 223,76 1,96
LU0323234723 DIS.STR.5Y E 128,92 7,14
LU0350482435 DLTEMERMKT E 140,95 13,3
LU2206794112 EINKSTR CF E 101,53 5,28
LU1508394241 EMBONDAV E 75,29 10,0
LU0350136957 EMBONDCF E 69,76 10,0
LU0350138573 EMBONDTF E 68,93 9,24
LU0835594382 EUAKT LR A E 201,65 9,97
LU1508335152 EUAKTSP AV E 149,18 11,9
LU0835598458 EUAKTSP CF E 210,23 11,9
LU0656616918 EUPRO90III E 124,13 7,30
LU0044138906 EURO 1-3 A E 1043,06 3,33
LU0035700458 EURO-DM A E 871,02 2,72
LU0192794724 EUROFL+CF E 48,19 8,20
LU0140354605 EUROFLEX + E 45,52 7,80
LU0508319497 EUROGARANT E 215,26 10,8
LU0100187060 EUROVALCF E 65,58 14,6
LU0100186849 EUROVALTF E 63,68 13,8
LU2224496260 EURPGAR 90 E 115,42 8,10
LU0027797579 FLEX-DM E 1243,26 2,72
LU1881878034 FLEXGAR CF E 104,00 4,31
LU1881878117 FLEXGAR TF E 104,00 4,31
LU0249486092 FLXZNS CF E 983,65 4,55
LU0475811682 FLXZNS PB E 990,49 4,55
LU0268059614 FLXZNS TF E 984,88 4,52
LU0324236479 GL CONTROL E 143,77 10,6
LU0271177163 GLCONAKTCF E 119,90 13,1
LU0350094933 GLOBSELETF E 308,71 29,3
LU0236907720 GLOPP+CF A E 67,49 11,6
LU0236908371 GLOPP+PB A E 69,90 12,0
LU0349172485 GLORESOUCF E 103,62 20,1
LU0349172725 GLORESOUTF E 101,27 19,2
LU0350093026 GLOSELECCF E 332,64 30,3
LU0052863874 GM: EURO E 47,91 3,67
LU0065060971 GM: USD U 94,94 5,47
LU0137266473 IFM AKTIEN E 124,43 15,5
LU1508359509 INDUS4.0CF E 221,11 30,7
LU1508360002 INDUS4.0TF E 209,77 29,7
LU0048313653 JAPAN E 933,10 15,8
LU1117993268 JAPFLEX HD E 141,11 14,9
LU2339791803 KÜNSTIN CF E 111,16 42,8
LU2339791985 KÜNSTIN TF E 108,91 41,7
LU1685587914 MF EM CORP E 80,46 6,98
LU1685588219 MF GL CRP E 83,05 4,78
LU1685587591 MF GLCRPHY E 85,18 9,39
LU2339811767 NACHAKD CF E 105,03 13,9
LU2339811841 NACHAKD TF E 104,44 13,1
LU2339785821 NACHAKE CF E 105,31 12,5
LU2339786043 NACHAKE TF E 104,14 11,7
LU0703710904 NACHHAKTCF E 281,46 20,6
LU0703711118 NACHHBALCF E 120,77 7,92
LU0348413229 NACHHGESCF E 454,45 9,79
LU0348413815 NACHHGESTF E 421,54 9,01
LU2109588199 NACHHIMACF E 112,66 9,21
LU2112788208 NACHHIMRCF E 87,61 2,90
LU0703711035 NACHHREN A E 120,19 6,44
LU2248571288 NACHHREN T E 94,67 6,43
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 132,91 3,05
LU0297135294 OPTIRENTCF E 121,22 3,54
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 126,10 3,02
LU0332479749 OPTIRTTF E 116,22 3,53
LU0133819333 PORTNAGLAK E 61,12 7,94
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 115,33 8,30
LU0109012194 ST.2CHAN. E 55,76 10,8