Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 03.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
ODDO BHF Asset Management Lux
LU0319577374 VALUE LEFT E 108,61 13,7
ÖkoWorld Luxembourg S.A.
LU0332822492 H2O 4 LIFE E 211,01 17,9
LU0061928585 OEKOVISION E 218,49 14,4
LU0301152442 ÖKOWLDKLIM E 107,52 19,4
LU0380798750 ROCK N ROL E 153,60 13,5
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LTD.
IE0030624831 GL.HY BD $ *U 33,07 9,79
IE00B04NLM33 GLEMMKTBA *E 18,65 5,36
IE0007440070 INT. BD $ *U 25,81 0,61
IE0031865870 INT. BD E *E 14,65 -1,3
Quint:Essence Capital S.A.
LU1074556041 QUINT:E.SP *E 193,77 22,2
LU1074555829 QUINT:E.SR *E 192,49 22,2
LU0063042062 STRAT DEF *E 134,64 2,04
LU0063042229 STRAT DYN *E 298,36 11,5
 
Sauren Fonds-Select SICAV
LU0454070557 ABS RET A E 11,99 3,90
LU0454071019 ABS RET D E 11,50 3,88
LU0106280836 GL BAL A E 21,99 7,48
LU0318491288 GL BAL D E 13,20 7,16
LU0731594668 GL DEF 3F E 8,52 4,37
LU0163675910 GL DEF A E 17,05 4,28
LU0313459959 GL DEF D E 11,34 4,38
LU0095335757 GL GRTH A E 50,76 14,3
LU0318489035 GL GRTH D E 22,11 13,7
LU0106280919 GL OPP A E 42,20 11,6
LU0136335097 GL ST GR A E 33,69 10,7
LU0318492419 GL ST GR D E 19,83 10,4
LU0313461773 SNA.DEF. X E 13,87 5,16
Société de Gestion Prévoir
FR0007035159 PREGEST AC *E 548,41 21,4
FR0007071931 PREVPERSP *E 283,38 -1,5
 
Sparinvest Sicav (Lux.)
LU0650088072 BALANCEE R *E 184,41 9,51
LU0362354549 EQUITEUR R *E 261,95 16,1
LU0760183912 ETHEMVALER *E 166,85 12,7
LU0362355355 ETHIGLVALR *E 261,45 14,9
LU0264920413 EUROPVAL R *E 182,60 13,9
LU0138501191 GLOB VAL R *E 438,15 16,0
LU0274988251 LGDNSHBD R *E 24,46 3,91
LU0139792278 PROCEDO R *E 248,99 11,8
LU0139791205 SECURUS R *E 166,36 7,13
LU1599093520 VABSDHYER *E 113,80 9,97
Swisscanto Asset Management
LU0494188096 BD RE GBCO *E 131,60 2,21
LU0302976872 EQSUGLWTR *E 309,41 16,9
LU0161533970 PF REAM AA *E 171,87 14,0
LU0208341965 PF SUS BAL *E 140,76 9,64
LU1057798958 RS SEC HY *E 80,00 9,00
LU0957586737 RSGL ABR *E 74,07 1,39
LU0830970272 RSGL STHY *E 69,35 6,61
LU1813279442 SUGLCRAAHE *E 88,73 2,26
ThomasLloyd SICAV
LU1859506542 ENERIMP I *U 953,41
LU1108670347 ENERIMP R *U 1235,06
LU1439435931 ENERIMP R *E 921,18
LU1108670180 ENERIMP R *O 965,96
LU1859505734 ENERIMP R *U 941,25
LU1859505650 ENERIMP R *O 837,80
LU1108653095 ENERIMP R *E 818,40
UBS Fund Management (Lux) S.A.
LU0323041763 DIGIST E R *E 251,94 12,4
LU1651323435 DIGISTUSEQ *U 177,08 24,3
LU1651323518 DIST.US EQ *E 150,21 21,3
LU1651323781 DISTUSEQRE *E 145,68 20,7
LU0322728865 EM EQ PASS *U 125,39 9,82
LU0322730093 EM EQ.P.XA *U 133,84 10,1
LU0251255765 GCB AD-T2 *E 181,67 8,06
LU0159025070 SOLITÄR *E 2318,47 11,7
LU0197086910 SOLITÄR II *E 1605,32 7,81
UBS Fund Services Lux. S.A.
LU0405860593 SOL&SUS A2 *E 3092,46 - 19
LU0405846410 SOL@SUSTA1 *E 128,04 - 20
Union Investment GmbH
DE0008007519 AKTIENNET *E 153,67 29,5
DE0009750497 DTLAND XS *E 168,57 3,53
DE0009750133 GELDMRKTF. *E 48,53 3,74
DE0009750075 NORDAMERI. *E 609,90 29,8
DE000A0RPAM5 PF:KONTR *E 130,38 10,1
DE000A0RPAN3 PF:KONTRPR *E 178,26 15,5
LU1900195949 PRIVATF: N *E 54,20 8,41
DE0009757872 UNI21J-NET *E 52,02 27,0
DE0009750232 UNIEU-NET- *E 96,87 13,7
DE0009757740 UNIEUROAKT *E 91,72 8,59